B.C.O.B.
Voir Feuilles de marque Voir Diagramme des donnes
Classement Nord-Sud
--- 1 62,14 B.2 Eliane de Ceuninck -Annie Legrand
--- 2 60,71 A.4 Daniela Napoli -Giuseppe Napoli
--- 3 60,29 C.5 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne
--- 4 56,43 A.5 Lydia Wildiers -Nicole Blondeau
--- 5 54,71 B.4 Annie Zeimes -Rose Marie Vaccarezza
--- 6 53,71 C.2 Claire Derieuw -Lydia Luyten
--- 7 51,86 C.3 Alyona Pascaru -Marie J. de Wagheneire
--- 8 51,57 B.1 Peter Masterson -Michele Verhulst
--- 9 50,57 B.5 Michele Berrier -Christine Defraigne
--- 10 45,71 A.3 Sophie Tilemans -Praxede Kervijn
--- 11 45,14 A.2 Brigitte Velge -Marilene Walton
--- 12 40,86 B.3 Sylviane Delbeke -Monique Crouan
--- 13 39,71 C.4 Christiane Vroninckx -Anne Beyne
--- 14 38,43 A.1 Fifi Englund -Marie Eliane d'Udekem
--- 15 38,14 C.1 Chantal de Lichtervelde -Colette van Nieuwenhuyse
Classement Est-Ouest
--- 1 63,57 a.4 Dominique Sassen -Antoinette Jourdain
--- 2 56,86 c.3 Christiane Huby -Dilva Haym
--- 3 56,43 b.5 Liliane Baptista -Danielle Wybauw
--- 4 56,43 c.5 Nathalie Delahouse -Yolande Davain
--- 5 54,14 a.1 Myriam de Timary -Nicole Leclere
--- 6 53,29 c.1 Didier Collart -Sandra Dallemagne
--- 7 51,29 a.3 Annette Fobe -Antoinette van Hoobrouck
--- 8 50,43 b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert
--- 9 49,86 b.3 Juan del Marmol -Philippe d'Hoop
--- 10 48,71 c.2 Michel Lievens -Helene Christiaens
--- 11 48,29 b.1 Jan Sassen -Edith Close
--- 12 45,71 a.5 Evelyn Joos -Noelle Fosse
--- 13 41,00 c.4 Philippe Leclercq -Mark Roobroeck
--- 14 38,86 a.2 Aïda Zumot -Claire de Quirini
--- 15 35,14 b.2 Philippe Somers -Veronique Englebienne
PAIRE B.2 Eliane de Ceuninck -Annie Legrand
b.3 Juan del Marmol -Philippe d'Hoop 49,86 %
1 NS 140 24 85.71
2 NS -420 5 17.86
3 NS 420 24 85.71
4 NS 620 23 82.14
5 NS -110 21 75.00 µ Tbl = 69,29 %
b.2 Philippe Somers -Veronique Englebienne 35,14 %
6 NS -140 22 78.57
7 NS -140 24 85.71
8 NS 50 23 82.14
9 NS -170 24 85.71
10 NS -200 16 57.14 µ Tbl = 77,86 %
b.1 Jan Sassen -Edith Close 48,29 %
11 NS -120 5 17.86
12 NS 50 12 42.86
13 NS -630 3 10.71
14 NS 200 7 25.00
15 NS -100 13 46.43 µ Tbl = 28,57 %
b.5 Liliane Baptista -Danielle Wybauw 56,43 %
16 NS 100 13 46.43
17 NS 150 25 89.29
18 NS -120 9 32.14
19 NS 110 19 67.86
20 NS 380 27 96.43 µ Tbl = 66,43 %
b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert 50,43 %
21 NS -200 12 42.86
22 NS 500 28 100.00
23 NS -600 19 67.86
24 NS 450 13 46.43
25 NS 300 24 85.71 µ Tbl = 68,57 %
Total : 435,0 / 700 = 62,14 %
PAIRE A.4 Daniela Napoli -Giuseppe Napoli
a.2 Aïda Zumot -Claire de Quirini 38,86 %
1 NS 140 24 85.71
2 NS 50 22 78.57
3 NS 420 24 85.71
4 NS 650 26 92.86
5 NS -110 21 75.00 µ Tbl = 83,57 %
a.1 Myriam de Timary -Nicole Leclere 54,14 %
6 NS -600 11 39.29
7 NS -200 6 21.43
8 NS -50 18 64.29
9 NS 100 27 96.43
10 NS -100 25 89.29 µ Tbl = 62,14 %
a.5 Evelyn Joos -Noelle Fosse 45,71 %
11 NS -150 1 3.57
12 NS 50 12 42.86
13 NS -170 21 75.00
14 NS 170 1 3.57
15 NS 730 28 100.00 µ Tbl = 45,00 %
a.4 Dominique Sassen -Antoinette Jourdain 63,57 %
16 NS 90 9 32.14
17 NS 530 28 100.00
18 NS -120 9 32.14
19 NS 500 28 100.00
20 NS -170 2 7.14 µ Tbl = 54,29 %
a.3 Annette Fobe -Antoinette van Hoobrouck 51,29 %
21 NS 170 26 92.86
22 NS -120 2 7.14
23 NS -630 8 28.57
24 NS 480 22 78.57
25 NS 300 24 85.71 µ Tbl = 58,57 %
Total : 425,0 / 700 = 60,71 %
PAIRE C.5 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne
c.4 Philippe Leclercq -Mark Roobroeck 41,00 %
1 NS 100 20 71.43
2 NS -140 16 57.14
3 NS 420 24 85.71
4 NS 200 18 64.29
5 NS -140 14 50.00 µ Tbl = 65,71 %
c.3 Christiane Huby -Dilva Haym 56,86 %
6 NS -130 24 85.71
7 NS 100 28 100.00
8 NS -100 15 53.57
9 NS -680 15 53.57
10 NS -200 16 57.14 µ Tbl = 70,00 %
c.2 Michel Lievens -Helene Christiaens 48,71 %
11 NS 50 24 85.71
12 NS 500 28 100.00
13 NS -630 3 10.71
14 NS 450 24 85.71
15 NS 110 23 82.14 µ Tbl = 72,86 %
c.1 Didier Collart -Sandra Dallemagne 53,29 %
16 NS 110 16 57.14
17 NS 100 20 71.43
18 NS -100 17 60.71
19 NS -50 11 39.29
20 NS -140 5 17.86 µ Tbl = 49,29 %
c.5 Nathalie Delahouse -Yolande Davain 56,43 %
21 NS 140 22 78.57
22 NS 100 17 60.71
23 NS -630 8 28.57
24 NS -50 3 10.71
25 NS -620 11 39.29 µ Tbl = 43,57 %
Total : 422,0 / 700 = 60,29 %
PAIRE A.5 Lydia Wildiers -Nicole Blondeau
a.4 Dominique Sassen -Antoinette Jourdain 63,57 %
1 NS -50 10 35.71
2 NS -420 5 17.86
3 NS 420 24 85.71
4 NS 200 18 64.29
5 NS -140 14 50.00 µ Tbl = 50,71 %
a.3 Annette Fobe -Antoinette van Hoobrouck 51,29 %
6 NS -600 11 39.29
7 NS -170 14 50.00
8 NS -100 15 53.57
9 NS -680 15 53.57
10 NS -300 5 17.86 µ Tbl = 42,86 %
a.2 Aïda Zumot -Claire de Quirini 38,86 %
11 NS 110 28 100.00
12 NS 50 12 42.86
13 NS -170 21 75.00
14 NS 450 24 85.71
15 NS -120 8 28.57 µ Tbl = 66,43 %
a.1 Myriam de Timary -Nicole Leclere 54,14 %
16 NS 150 28 100.00
17 NS -50 9 32.14
18 NS -90 23 82.14
19 NS -50 11 39.29
20 NS -100 12 42.86 µ Tbl = 59,29 %
a.5 Evelyn Joos -Noelle Fosse 45,71 %
21 NS -200 12 42.86
22 NS 100 17 60.71
23 NS -600 19 67.86
24 NS 480 22 78.57
25 NS -600 18 64.29 µ Tbl = 62,86 %
Total : 395,0 / 700 = 56,43 %
PAIRE B.4 Annie Zeimes -Rose Marie Vaccarezza
b.2 Philippe Somers -Veronique Englebienne 35,14 %
1 NS -50 10 35.71
2 NS 100 27 96.43
3 NS -50 10 35.71
4 NS 620 23 82.14
5 NS -110 21 75.00 µ Tbl = 65,00 %
b.1 Jan Sassen -Edith Close 48,29 %
6 NS -600 11 39.29
7 NS -300 4 14.29
8 NS 140 28 100.00
9 NS -680 15 53.57
10 NS -100 25 89.29 µ Tbl = 59,29 %
b.5 Liliane Baptista -Danielle Wybauw 56,43 %
11 NS -50 22 78.57
12 NS -110 2 7.14
13 NS -620 10 35.71
14 NS 200 7 25.00
15 NS -100 13 46.43 µ Tbl = 38,57 %
b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert 50,43 %
16 NS -80 5 17.86
17 NS 150 25 89.29
18 NS -90 23 82.14
19 NS -150 1 3.57
20 NS 100 17 60.71 µ Tbl = 50,71 %
b.3 Juan del Marmol -Philippe d'Hoop 49,86 %
21 NS -100 17 60.71
22 NS 200 24 85.71
23 NS -600 19 67.86
24 NS 450 13 46.43
25 NS -620 11 39.29 µ Tbl = 60,00 %
Total : 383,0 / 700 = 54,71 %
PAIRE C.2 Claire Derieuw -Lydia Luyten
c.3 Christiane Huby -Dilva Haym 56,86 %
1 NS -50 10 35.71
2 NS 100 27 96.43
3 NS -50 10 35.71
4 NS 100 6 21.43
5 NS -170 10 35.71 µ Tbl = 45,00 %
c.2 Michel Lievens -Helene Christiaens 48,71 %
6 NS 100 27 96.43
7 NS -170 14 50.00
8 NS -140 8 28.57
9 NS -1430 4 14.29
10 NS -300 5 17.86 µ Tbl = 41,43 %
c.1 Didier Collart -Sandra Dallemagne 53,29 %
11 NS -90 15 53.57
12 NS 150 25 89.29
13 NS -150 24 85.71
14 NS 420 18 64.29
15 NS -300 1 3.57 µ Tbl = 59,29 %
c.5 Nathalie Delahouse -Yolande Davain 56,43 %
16 NS -100 1 3.57
17 NS 50 14 50.00
18 NS -200 1 3.57
19 NS -50 11 39.29
20 NS 180 24 85.71 µ Tbl = 36,43 %
c.4 Philippe Leclercq -Mark Roobroeck 41,00 %
21 NS 620 28 100.00
22 NS 200 24 85.71
23 NS -600 19 67.86
24 NS 980 26 92.86
25 NS 300 24 85.71 µ Tbl = 86,43 %
Total : 376,0 / 700 = 53,71 %
PAIRE C.3 Alyona Pascaru -Marie J. de Wagheneire
c.5 Nathalie Delahouse -Yolande Davain 56,43 %
1 NS -100 0 0.00
2 NS 50 22 78.57
3 NS -50 10 35.71
4 NS -100 2 7.14
5 NS 50 27 96.43 µ Tbl = 43,57 %
c.4 Philippe Leclercq -Mark Roobroeck 41,00 %
6 NS 100 27 96.43
7 NS -170 14 50.00
8 NS -140 8 28.57
9 NS -680 15 53.57
10 NS -300 5 17.86 µ Tbl = 49,29 %
c.3 Christiane Huby -Dilva Haym 56,86 %
11 NS -90 15 53.57
12 NS 100 19 67.86
13 NS -620 10 35.71
14 NS 170 1 3.57
15 NS 110 23 82.14 µ Tbl = 48,57 %
c.2 Michel Lievens -Helene Christiaens 48,71 %
16 NS 100 13 46.43
17 NS 100 20 71.43
18 NS 50 28 100.00
19 NS 140 23 82.14
20 NS 120 20 71.43 µ Tbl = 74,29 %
c.1 Didier Collart -Sandra Dallemagne 53,29 %
21 NS -500 0 0.00
22 NS -110 9 32.14
23 NS 300 28 100.00
24 NS 450 13 46.43
25 NS -620 11 39.29 µ Tbl = 43,57 %
Total : 363,0 / 700 = 51,86 %
PAIRE B.1 Peter Masterson -Michele Verhulst
b.1 Jan Sassen -Edith Close 48,29 %
1 NS 140 24 85.71
2 NS -170 13 46.43
3 NS -50 10 35.71
4 NS 140 9 32.14
5 NS 50 27 96.43 µ Tbl = 59,29 %
b.5 Liliane Baptista -Danielle Wybauw 56,43 %
6 NS -600 11 39.29
7 NS -170 14 50.00
8 NS -140 8 28.57
9 NS -1430 4 14.29
10 NS -100 25 89.29 µ Tbl = 44,29 %
b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert 50,43 %
11 NS -90 15 53.57
12 NS -110 2 7.14
13 NS -600 17 60.71
14 NS 230 16 57.14
15 NS -100 13 46.43 µ Tbl = 45,00 %
b.3 Juan del Marmol -Philippe d'Hoop 49,86 %
16 NS 120 22 78.57
17 NS -420 2 7.14
18 NS -90 23 82.14
19 NS -150 1 3.57
20 NS -140 5 17.86 µ Tbl = 37,86 %
b.2 Philippe Somers -Veronique Englebienne 35,14 %
21 NS 140 22 78.57
22 NS -120 2 7.14
23 NS -140 24 85.71
24 NS 1310 28 100.00
25 NS 300 24 85.71 µ Tbl = 71,43 %
Total : 361,0 / 700 = 51,57 %
PAIRE B.5 Michele Berrier -Christine Defraigne
b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert 50,43 %
1 NS -50 10 35.71
2 NS -420 5 17.86
3 NS -50 10 35.71
4 NS 170 13 46.43
5 NS -110 21 75.00 µ Tbl = 42,14 %
b.3 Juan del Marmol -Philippe d'Hoop 49,86 %
6 NS -600 11 39.29
7 NS -170 14 50.00
8 NS -140 8 28.57
9 NS -1430 4 14.29
10 NS -200 16 57.14 µ Tbl = 37,86 %
b.2 Philippe Somers -Veronique Englebienne 35,14 %
11 NS 100 26 92.86
12 NS -90 8 28.57
13 NS 100 28 100.00
14 NS 210 13 46.43
15 NS 140 26 92.86 µ Tbl = 72,14 %
b.1 Jan Sassen -Edith Close 48,29 %
16 NS 120 22 78.57
17 NS -50 9 32.14
18 NS -90 23 82.14
19 NS 110 19 67.86
20 NS 150 22 78.57 µ Tbl = 67,86 %
b.5 Liliane Baptista -Danielle Wybauw 56,43 %
21 NS -300 5 17.86
22 NS -110 9 32.14
23 NS -630 8 28.57
24 NS 450 13 46.43
25 NS -620 11 39.29 µ Tbl = 32,86 %
Total : 354,0 / 700 = 50,57 %
PAIRE A.3 Sophie Tilemans -Praxede Kervijn
a.5 Evelyn Joos -Noelle Fosse 45,71 %
1 NS 300 28 100.00
2 NS -170 13 46.43
3 NS 420 24 85.71
4 NS 790 28 100.00
5 NS -200 6 21.43 µ Tbl = 70,71 %
a.4 Dominique Sassen -Antoinette Jourdain 63,57 %
6 NS -600 11 39.29
7 NS -620 1 3.57
8 NS -140 8 28.57
9 NS -1430 4 14.29
10 NS -300 5 17.86 µ Tbl = 20,71 %
a.3 Annette Fobe -Antoinette van Hoobrouck 51,29 %
11 NS -90 15 53.57
12 NS -110 2 7.14
13 NS -140 26 92.86
14 NS 450 24 85.71
15 NS -150 4 14.29 µ Tbl = 50,71 %
a.2 Aïda Zumot -Claire de Quirini 38,86 %
16 NS -80 5 17.86
17 NS 50 14 50.00
18 NS -110 13 46.43
19 NS 140 23 82.14
20 NS -100 12 42.86 µ Tbl = 47,86 %
a.1 Myriam de Timary -Nicole Leclere 54,14 %
21 NS -300 5 17.86
22 NS 100 17 60.71
23 NS -630 8 28.57
24 NS 450 13 46.43
25 NS -620 11 39.29 µ Tbl = 38,57 %
Total : 320,0 / 700 = 45,71 %
PAIRE A.2 Brigitte Velge -Marilene Walton
a.3 Annette Fobe -Antoinette van Hoobrouck 51,29 %
1 NS -50 10 35.71
2 NS -110 18 64.29
3 NS -50 10 35.71
4 NS 140 9 32.14
5 NS -200 6 21.43 µ Tbl = 37,86 %
a.2 Aïda Zumot -Claire de Quirini 38,86 %
6 NS -600 11 39.29
7 NS -140 24 85.71
8 NS 50 23 82.14
9 NS -680 15 53.57
10 NS -200 16 57.14 µ Tbl = 63,57 %
a.1 Myriam de Timary -Nicole Leclere 54,14 %
11 NS -120 5 17.86
12 NS 100 19 67.86
13 NS -620 10 35.71
14 NS 450 24 85.71
15 NS -140 6 21.43 µ Tbl = 45,71 %
a.5 Evelyn Joos -Noelle Fosse 45,71 %
16 NS 120 22 78.57
17 NS 100 20 71.43
18 NS -130 6 21.43
19 NS -50 11 39.29
20 NS 380 27 96.43 µ Tbl = 61,43 %
a.4 Dominique Sassen -Antoinette Jourdain 63,57 %
21 NS -200 12 42.86
22 NS -110 9 32.14
23 NS -660 0 0.00
24 NS -100 0 0.00
25 NS -650 3 10.71 µ Tbl = 17,14 %
Total : 316,0 / 700 = 45,14 %
PAIRE B.3 Sylviane Delbeke -Monique Crouan
b.5 Liliane Baptista -Danielle Wybauw 56,43 %
1 NS -50 10 35.71
2 NS 50 22 78.57
3 NS -50 10 35.71
4 NS -100 2 7.14
5 NS -200 6 21.43 µ Tbl = 35,71 %
b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert 50,43 %
6 NS -600 11 39.29
7 NS -170 14 50.00
8 NS -150 1 3.57
9 NS 100 27 96.43
10 NS -300 5 17.86 µ Tbl = 41,43 %
b.3 Juan del Marmol -Philippe d'Hoop 49,86 %
11 NS -110 8 28.57
12 NS -100 6 21.43
13 NS -600 17 60.71
14 NS 210 13 46.43
15 NS 100 20 71.43 µ Tbl = 45,71 %
b.2 Philippe Somers -Veronique Englebienne 35,14 %
16 NS 90 9 32.14
17 NS -120 6 21.43
18 NS -100 17 60.71
19 NS -100 4 14.29
20 NS 100 17 60.71 µ Tbl = 37,86 %
b.1 Jan Sassen -Edith Close 48,29 %
21 NS -300 5 17.86
22 NS 100 17 60.71
23 NS -110 26 92.86
24 NS 450 13 46.43
25 NS -660 0 0.00 µ Tbl = 43,57 %
Total : 286,0 / 700 = 40,86 %
PAIRE C.4 Christiane Vroninckx -Anne Beyne
c.2 Michel Lievens -Helene Christiaens 48,71 %
1 NS -50 10 35.71
2 NS -420 5 17.86
3 NS -50 10 35.71
4 NS 170 13 46.43
5 NS -400 2 7.14 µ Tbl = 28,57 %
c.1 Didier Collart -Sandra Dallemagne 53,29 %
6 NS -600 11 39.29
7 NS -620 1 3.57
8 NS 50 23 82.14
9 NS -650 22 78.57
10 NS -200 16 57.14 µ Tbl = 52,14 %
c.5 Nathalie Delahouse -Yolande Davain 56,43 %
11 NS -90 15 53.57
12 NS 100 19 67.86
13 NS -640 0 0.00
14 NS 200 7 25.00
15 NS -100 13 46.43 µ Tbl = 38,57 %
c.4 Philippe Leclercq -Mark Roobroeck 41,00 %
16 NS 120 22 78.57
17 NS -420 2 7.14
18 NS -110 13 46.43
19 NS -50 11 39.29
20 NS -120 8 28.57 µ Tbl = 40,00 %
c.3 Christiane Huby -Dilva Haym 56,86 %
21 NS -300 5 17.86
22 NS -110 9 32.14
23 NS -630 8 28.57
24 NS 480 22 78.57
25 NS -620 11 39.29 µ Tbl = 39,29 %
Total : 278,0 / 700 = 39,71 %
PAIRE A.1 Fifi Englund -Marie Eliane d'Udekem
a.1 Myriam de Timary -Nicole Leclere 54,14 %
1 NS -50 10 35.71
2 NS -420 5 17.86
3 NS -100 0 0.00
4 NS 200 18 64.29
5 NS -470 0 0.00 µ Tbl = 23,57 %
a.5 Evelyn Joos -Noelle Fosse 45,71 %
6 NS -630 0 0.00
7 NS -170 14 50.00
8 NS -150 1 3.57
9 NS -1430 4 14.29
10 NS -100 25 89.29 µ Tbl = 31,43 %
a.4 Dominique Sassen -Antoinette Jourdain 63,57 %
11 NS -150 1 3.57
12 NS 100 19 67.86
13 NS -620 10 35.71
14 NS 200 7 25.00
15 NS -90 18 64.29 µ Tbl = 39,29 %
a.3 Annette Fobe -Antoinette van Hoobrouck 51,29 %
16 NS 120 22 78.57
17 NS 50 14 50.00
18 NS -200 1 3.57
19 NS 400 26 92.86
20 NS -100 12 42.86 µ Tbl = 53,57 %
a.2 Aïda Zumot -Claire de Quirini 38,86 %
21 NS 140 22 78.57
22 NS -120 2 7.14
23 NS -630 8 28.57
24 NS 420 6 21.43
25 NS 300 24 85.71 µ Tbl = 44,29 %
Total : 269,0 / 700 = 38,43 %
PAIRE C.1 Chantal de Lichtervelde -Colette van Nieuwenhuyse
c.1 Didier Collart -Sandra Dallemagne 53,29 %
1 NS -50 10 35.71
2 NS -420 5 17.86
3 NS -50 10 35.71
4 NS -100 2 7.14
5 NS -140 14 50.00 µ Tbl = 29,29 %
c.5 Nathalie Delahouse -Yolande Davain 56,43 %
6 NS -600 11 39.29
7 NS -140 24 85.71
8 NS 50 23 82.14
9 NS -680 15 53.57
10 NS -300 5 17.86 µ Tbl = 55,71 %
c.4 Philippe Leclercq -Mark Roobroeck 41,00 %
11 NS -90 15 53.57
12 NS 150 25 89.29
13 NS -620 10 35.71
14 NS 450 24 85.71
15 NS -300 1 3.57 µ Tbl = 53,57 %
c.3 Christiane Huby -Dilva Haym 56,86 %
16 NS -100 1 3.57
17 NS -420 2 7.14
18 NS -150 4 14.29
19 NS -50 11 39.29
20 NS -200 0 0.00 µ Tbl = 12,86 %
c.2 Michel Lievens -Helene Christiaens 48,71 %
21 NS -100 17 60.71
22 NS 200 24 85.71
23 NS -630 8 28.57
24 NS -50 3 10.71
25 NS -650 3 10.71 µ Tbl = 39,29 %
Total : 267,0 / 700 = 38,14 %
PAIRE a.4 Dominique Sassen -Antoinette Jourdain
A.5 Lydia Wildiers -Nicole Blondeau 56,43 %
1 EO -50 18 64.29
2 EO -420 23 82.14
3 EO 420 4 14.29
4 EO 200 10 35.71
5 EO -140 14 50.00 µ Tbl = 49,29 %
A.3 Sophie Tilemans -Praxede Kervijn 45,71 %
6 EO -600 17 60.71
7 EO -620 27 96.43
8 EO -140 20 71.43
9 EO -1430 24 85.71
10 EO -300 23 82.14 µ Tbl = 79,29 %
A.1 Fifi Englund -Marie Eliane d'Udekem 38,43 %
11 EO -150 27 96.43
12 EO 100 9 32.14
13 EO -620 18 64.29
14 EO 200 21 75.00
15 EO -90 10 35.71 µ Tbl = 60,71 %
A.4 Daniela Napoli -Giuseppe Napoli 60,71 %
16 EO 90 19 67.86
17 EO 530 0 0.00
18 EO -120 19 67.86
19 EO 500 0 0.00
20 EO -170 26 92.86 µ Tbl = 45,71 %
A.2 Brigitte Velge -Marilene Walton 45,14 %
21 EO -200 16 57.14
22 EO -110 19 67.86
23 EO -660 28 100.00
24 EO -100 28 100.00
25 EO -650 25 89.29 µ Tbl = 82,86 %
Total : 445,0 / 700 = 63,57 %
PAIRE c.3 Christiane Huby -Dilva Haym
C.2 Claire Derieuw -Lydia Luyten 53,71 %
1 EO -50 18 64.29
2 EO 100 1 3.57
3 EO -50 18 64.29
4 EO 100 22 78.57
5 EO -170 18 64.29 µ Tbl = 55,00 %
C.5 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne 60,29 %
6 EO -130 4 14.29
7 EO 100 0 0.00
8 EO -100 13 46.43
9 EO -680 13 46.43
10 EO -200 12 42.86 µ Tbl = 30,00 %
C.3 Alyona Pascaru -Marie J. de Wagheneire 51,86 %
11 EO -90 13 46.43
12 EO 100 9 32.14
13 EO -620 18 64.29
14 EO 170 27 96.43
15 EO 110 5 17.86 µ Tbl = 51,43 %
C.1 Chantal de Lichtervelde -Colette van Nieuwenhuyse 38,14 %
16 EO -100 27 96.43
17 EO -420 26 92.86
18 EO -150 24 85.71
19 EO -50 17 60.71
20 EO -200 28 100.00 µ Tbl = 87,14 %
C.4 Christiane Vroninckx -Anne Beyne 39,71 %
21 EO -300 23 82.14
22 EO -110 19 67.86
23 EO -630 20 71.43
24 EO 480 6 21.43
25 EO -620 17 60.71 µ Tbl = 60,71 %
Total : 398,0 / 700 = 56,86 %
PAIRE b.5 Liliane Baptista -Danielle Wybauw
B.3 Sylviane Delbeke -Monique Crouan 40,86 %
1 EO -50 18 64.29
2 EO 50 6 21.43
3 EO -50 18 64.29
4 EO -100 26 92.86
5 EO -200 22 78.57 µ Tbl = 64,29 %
B.1 Peter Masterson -Michele Verhulst 51,57 %
6 EO -600 17 60.71
7 EO -170 14 50.00
8 EO -140 20 71.43
9 EO -1430 24 85.71
10 EO -100 3 10.71 µ Tbl = 55,71 %
B.4 Annie Zeimes -Rose Marie Vaccarezza 54,71 %
11 EO -50 6 21.43
12 EO -110 26 92.86
13 EO -620 18 64.29
14 EO 200 21 75.00
15 EO -100 15 53.57 µ Tbl = 61,43 %
B.2 Eliane de Ceuninck -Annie Legrand 62,14 %
16 EO 100 15 53.57
17 EO 150 3 10.71
18 EO -120 19 67.86
19 EO 110 9 32.14
20 EO 380 1 3.57 µ Tbl = 33,57 %
B.5 Michele Berrier -Christine Defraigne 50,57 %
21 EO -300 23 82.14
22 EO -110 19 67.86
23 EO -630 20 71.43
24 EO 450 15 53.57
25 EO -620 17 60.71 µ Tbl = 67,14 %
Total : 395,0 / 700 = 56,43 %
PAIRE c.5 Nathalie Delahouse -Yolande Davain
C.3 Alyona Pascaru -Marie J. de Wagheneire 51,86 %
1 EO -100 28 100.00
2 EO 50 6 21.43
3 EO -50 18 64.29
4 EO -100 26 92.86
5 EO 50 1 3.57 µ Tbl = 56,43 %
C.1 Chantal de Lichtervelde -Colette van Nieuwenhuyse 38,14 %
6 EO -600 17 60.71
7 EO -140 4 14.29
8 EO 50 5 17.86
9 EO -680 13 46.43
10 EO -300 23 82.14 µ Tbl = 44,29 %
C.4 Christiane Vroninckx -Anne Beyne 39,71 %
11 EO -90 13 46.43
12 EO 100 9 32.14
13 EO -640 28 100.00
14 EO 200 21 75.00
15 EO -100 15 53.57 µ Tbl = 61,43 %
C.2 Claire Derieuw -Lydia Luyten 53,71 %
16 EO -100 27 96.43
17 EO 50 14 50.00
18 EO -200 27 96.43
19 EO -50 17 60.71
20 EO 180 4 14.29 µ Tbl = 63,57 %
C.5 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne 60,29 %
21 EO 140 6 21.43
22 EO 100 11 39.29
23 EO -630 20 71.43
24 EO -50 25 89.29
25 EO -620 17 60.71 µ Tbl = 56,43 %
Total : 395,0 / 700 = 56,43 %
PAIRE a.1 Myriam de Timary -Nicole Leclere
A.1 Fifi Englund -Marie Eliane d'Udekem 38,43 %
1 EO -50 18 64.29
2 EO -420 23 82.14
3 EO -100 28 100.00
4 EO 200 10 35.71
5 EO -470 28 100.00 µ Tbl = 76,43 %
A.4 Daniela Napoli -Giuseppe Napoli 60,71 %
6 EO -600 17 60.71
7 EO -200 22 78.57
8 EO -50 10 35.71
9 EO 100 1 3.57
10 EO -100 3 10.71 µ Tbl = 37,86 %
A.2 Brigitte Velge -Marilene Walton 45,14 %
11 EO -120 23 82.14
12 EO 100 9 32.14
13 EO -620 18 64.29
14 EO 450 4 14.29
15 EO -140 22 78.57 µ Tbl = 54,29 %
A.5 Lydia Wildiers -Nicole Blondeau 56,43 %
16 EO 150 0 0.00
17 EO -50 19 67.86
18 EO -90 5 17.86
19 EO -50 17 60.71
20 EO -100 16 57.14 µ Tbl = 40,71 %
A.3 Sophie Tilemans -Praxede Kervijn 45,71 %
21 EO -300 23 82.14
22 EO 100 11 39.29
23 EO -630 20 71.43
24 EO 450 15 53.57
25 EO -620 17 60.71 µ Tbl = 61,43 %
Total : 379,0 / 700 = 54,14 %
PAIRE c.1 Didier Collart -Sandra Dallemagne
C.1 Chantal de Lichtervelde -Colette van Nieuwenhuyse 38,14 %
1 EO -50 18 64.29
2 EO -420 23 82.14
3 EO -50 18 64.29
4 EO -100 26 92.86
5 EO -140 14 50.00 µ Tbl = 70,71 %
C.4 Christiane Vroninckx -Anne Beyne 39,71 %
6 EO -600 17 60.71
7 EO -620 27 96.43
8 EO 50 5 17.86
9 EO -650 6 21.43
10 EO -200 12 42.86 µ Tbl = 47,86 %
C.2 Claire Derieuw -Lydia Luyten 53,71 %
11 EO -90 13 46.43
12 EO 150 3 10.71
13 EO -150 4 14.29
14 EO 420 10 35.71
15 EO -300 27 96.43 µ Tbl = 40,71 %
C.5 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne 60,29 %
16 EO 110 12 42.86
17 EO 100 8 28.57
18 EO -100 11 39.29
19 EO -50 17 60.71
20 EO -140 23 82.14 µ Tbl = 50,71 %
C.3 Alyona Pascaru -Marie J. de Wagheneire 51,86 %
21 EO -500 28 100.00
22 EO -110 19 67.86
23 EO 300 0 0.00
24 EO 450 15 53.57
25 EO -620 17 60.71 µ Tbl = 56,43 %
Total : 373,0 / 700 = 53,29 %
PAIRE a.3 Annette Fobe -Antoinette van Hoobrouck
A.2 Brigitte Velge -Marilene Walton 45,14 %
1 EO -50 18 64.29
2 EO -110 10 35.71
3 EO -50 18 64.29
4 EO 140 19 67.86
5 EO -200 22 78.57 µ Tbl = 62,14 %
A.5 Lydia Wildiers -Nicole Blondeau 56,43 %
6 EO -600 17 60.71
7 EO -170 14 50.00
8 EO -100 13 46.43
9 EO -680 13 46.43
10 EO -300 23 82.14 µ Tbl = 57,14 %
A.3 Sophie Tilemans -Praxede Kervijn 45,71 %
11 EO -90 13 46.43
12 EO -110 26 92.86
13 EO -140 2 7.14
14 EO 450 4 14.29
15 EO -150 24 85.71 µ Tbl = 49,29 %
A.1 Fifi Englund -Marie Eliane d'Udekem 38,43 %
16 EO 120 6 21.43
17 EO 50 14 50.00
18 EO -200 27 96.43
19 EO 400 2 7.14
20 EO -100 16 57.14 µ Tbl = 46,43 %
A.4 Daniela Napoli -Giuseppe Napoli 60,71 %
21 EO 170 2 7.14
22 EO -120 26 92.86
