B.C.O.B.
Voir Feuilles de marque Voir Diagramme des donnes
Classement Nord-Sud
--- 1 60,00 N.5 Grazia Neuenschwander -Patrick Gilles
--- 2 53,50 N.1 Fifi Englund -Colette Heerinckx
--- 3 49,00 N.4 Eliane de Ceuninck -Sophie Tilemans
--- 4 45,50 N.2 Patricia Bardy -Chris Oostens
--- 5 42,00 N.3 Myriam de Timary -Mercedes Oostens
Classement Est-Ouest
--- 1 64,50 e.4 Jean Marie Tielemans -Pierre Nectoux
--- 2 52,00 e.1 Simone Munsterhjelm -Annette Fobe
--- 3 51,00 e.5 Francine Belet -Jacques Podevyn
--- 4 50,50 e.2 Marie J. de Wagheneire -Michele Verhulst
--- 5 32,00 e.3 Birgit Bacheberle -Thierry Collart
PAIRE N.5 Grazia Neuenschwander -Patrick Gilles
e.4 Jean Marie Tielemans -Pierre Nectoux 64,50 %
1 NS 3S N+2 460 8 100.00
2 NS 3T W = -110 4 50.00
3 NS 2T E+1 -110 1 12.50
4 NS 4P E+2 -680 0 0.00
5 NS 3K E-1 50 2 25.00 µ Tbl = 37,50 %
e.3 Birgit Bacheberle -Thierry Collart 32,00 %
6 NS 2C W+3 -200 6 75.00
7 NS 3S N = 600 8 100.00
8 NS 1S W+2 -150 2 25.00
9 NS 4C N = 420 8 100.00
10 NS 4PcE-3 800 8 100.00 µ Tbl = 80,00 %
e.2 Marie J. de Wagheneire -Michele Verhulst 50,50 %
11 NS 2T E-2 100 8 100.00
12 NS 5CcE-3 500 6 75.00
13 NS 1C S+3 170 3 37.50
14 NS 3C N-1 -50 6 75.00
15 NS 4P S = 620 7 87.50 µ Tbl = 75,00 %
e.1 Simone Munsterhjelm -Annette Fobe 52,00 %
16 NS 4C W+1 -650 2 25.00
17 NS 1S N+3 180 8 100.00
18 NS 2T S+1 110 0 0.00
19 NS 3C W-1 100 4 50.00
20 NS 1S N+4 210 6 75.00 µ Tbl = 50,00 %
e.5 Francine Belet -Jacques Podevyn 51,00 %
21 NS 2K E-2 100 6 75.00
22 NS 4KcN-1 -100 6 75.00
23 NS 1S W = -90 6 75.00
24 NS 3P E = -140 2 25.00
25 NS 4P N-1 -50 3 37.50 µ Tbl = 57,50 %
Total : 120,0 / 200 = 60,00 %
PAIRE N.1 Fifi Englund -Colette Heerinckx
e.1 Simone Munsterhjelm -Annette Fobe 52,00 %
1 NS 5T N-1 -50 0 0.00
2 NS 3T W = -110 4 50.00
3 NS 1S S = 90 7 87.50
4 NS 4P E = -620 8 100.00
5 NS 3C S-1 -100 0 0.00 µ Tbl = 47,50 %
e.5 Francine Belet -Jacques Podevyn 51,00 %
6 NS 3C W = -140 8 100.00
7 NS 1K E-1 100 2 25.00
8 NS 1S W-2 100 8 100.00
9 NS 3C N-1 -50 6 75.00
10 NS 3T W-2 200 5 62.50 µ Tbl = 72,50 %
e.4 Jean Marie Tielemans -Pierre Nectoux 64,50 %
11 NS 2S E = -120 1 12.50
12 NS 5C W-3 150 4 50.00
13 NS 4TcE-1 200 6 75.00
14 NS 3C S = 140 8 100.00
15 NS 5CcE-2 300 4 50.00 µ Tbl = 57,50 %
e.3 Birgit Bacheberle -Thierry Collart 32,00 %
16 NS 4P W+1 -650 2 25.00
17 NS 1S S+2 150 5 62.50
18 NS 2T S+3 150 8 100.00
19 NS 2C W = -110 0 0.00
20 NS 3S N = 600 8 100.00 µ Tbl = 57,50 %
e.2 Marie J. de Wagheneire -Michele Verhulst 50,50 %
21 NS 2T W+1 -110 1 12.50
22 NS 3P E = -140 4 50.00
23 NS 2S E = -120 3 37.50
24 NS 3P W = -140 2 25.00
25 NS 4P N-1 -50 3 37.50 µ Tbl = 32,50 %
Total : 107,0 / 200 = 53,50 %
PAIRE N.4 Eliane de Ceuninck -Sophie Tilemans
e.2 Marie J. de Wagheneire -Michele Verhulst 50,50 %
1 NS 4P E-2 100 2 25.00
2 NS 5TcW-1 100 8 100.00
3 NS 1S S-1 -50 4 50.00
4 NS 3S E+1 -630 6 75.00
5 NS 3P N = 140 7 87.50 µ Tbl = 67,50 %
e.1 Simone Munsterhjelm -Annette Fobe 52,00 %
6 NS 4C W+1 -650 2 25.00
7 NS 2S S = 120 5 62.50
8 NS 1S W = -90 6 75.00
9 NS 4P W = -620 1 12.50
10 NS 3P E-1 100 1 12.50 µ Tbl = 37,50 %
e.5 Francine Belet -Jacques Podevyn 51,00 %
11 NS 2S W = -120 1 12.50
12 NS 5C W-2 100 1 12.50
13 NS 2C S+2 170 3 37.50
14 NS 2S W+1 -150 2 25.00
15 NS 4P S-1 -100 1 12.50 µ Tbl = 20,00 %
e.4 Jean Marie Tielemans -Pierre Nectoux 64,50 %
16 NS 6C E-1 100 7 87.50
17 NS 1S W-1 50 0 0.00
18 NS 2T S+2 130 4 50.00
19 NS 3C W-1 100 4 50.00
20 NS 2C W = -110 0 0.00 µ Tbl = 37,50 %
e.3 Birgit Bacheberle -Thierry Collart 32,00 %
21 NS 1S N+1 120 8 100.00
22 NS 4P E-1 100 8 100.00
23 NS 2S E-1 100 8 100.00
24 NS 4P W-1 50 6 75.00
25 NS 4P N-1 -50 3 37.50 µ Tbl = 82,50 %
Total : 98,0 / 200 = 49,00 %
PAIRE N.2 Patricia Bardy -Chris Oostens
e.3 Birgit Bacheberle -Thierry Collart 32,00 %
1 NS 3T N+3 170 6 75.00
2 NS 3T W = -110 4 50.00
3 NS 1S N = 90 7 87.50
4 NS 4P E+1 -650 3 37.50
5 NS 2C S+1 140 7 87.50 µ Tbl = 67,50 %
e.2 Marie J. de Wagheneire -Michele Verhulst 50,50 %
6 NS 4C W+1 -650 2 25.00
7 NS 1S S+1 120 5 62.50
8 NS 1S W+1 -120 4 50.00
9 NS 4P W = -620 1 12.50
10 NS 2S W-1 100 1 12.50 µ Tbl = 32,50 %
e.1 Simone Munsterhjelm -Annette Fobe 52,00 %
11 NS 1P W = -80 4 50.00
12 NS 4C W-2 100 1 12.50
13 NS 4C S+1 650 8 100.00
14 NS 4T W = -130 4 50.00
15 NS 4P S-1 -100 1 12.50 µ Tbl = 45,00 %
e.5 Francine Belet -Jacques Podevyn 51,00 %
16 NS 6C W-1 100 7 87.50
17 NS 1S N+2 150 5 62.50
18 NS 2T S+2 130 4 50.00
19 NS 1S S+2 150 8 100.00
20 NS 1S N+1 120 2 25.00 µ Tbl = 65,00 %
e.4 Jean Marie Tielemans -Pierre Nectoux 64,50 %
21 NS 3T W = -110 1 12.50
22 NS 3P E+1 -170 1 12.50
23 NS 2S E+1 -150 0 0.00
24 NS 3P W = -140 2 25.00
25 NS 4P N-1 -50 3 37.50 µ Tbl = 17,50 %
Total : 91,0 / 200 = 45,50 %
PAIRE N.3 Myriam de Timary -Mercedes Oostens
e.5 Francine Belet -Jacques Podevyn 51,00 %
1 NS 4T N = 130 4 50.00
2 NS 1S E+2 -150 0 0.00
3 NS 2T E+1 -110 1 12.50
4 NS 4P E+1 -650 3 37.50
5 NS 2C S = 110 4 50.00 µ Tbl = 30,00 %
e.4 Jean Marie Tielemans -Pierre Nectoux 64,50 %
6 NS 4C W+1 -650 2 25.00
7 NS 3S S-1 -100 0 0.00
8 NS 3C S-4 -200 0 0.00
9 NS 3P W+2 -200 4 50.00
10 NS 4P E-2 200 5 62.50 µ Tbl = 27,50 %
e.3 Birgit Bacheberle -Thierry Collart 32,00 %
11 NS 2T E-1 50 6 75.00
12 NS 4P S+1 650 8 100.00
13 NS 3T W = -110 0 0.00
14 NS 3S W = -400 0 0.00
15 NS 4P S = 620 7 87.50 µ Tbl = 52,50 %
e.2 Marie J. de Wagheneire -Michele Verhulst 50,50 %
16 NS 5C W = -650 2 25.00
17 NS 1S S+1 120 2 25.00
18 NS 4T S = 130 4 50.00
19 NS 3C W-1 100 4 50.00
20 NS 1S N+2 150 4 50.00 µ Tbl = 40,00 %
e.1 Simone Munsterhjelm -Annette Fobe 52,00 %
21 NS 2C S-1 -100 4 50.00
22 NS 3P E+1 -170 1 12.50
23 NS 1S E+1 -120 3 37.50
24 NS 3K S+1 130 8 100.00
25 NS 3P N = 140 8 100.00 µ Tbl = 60,00 %
Total : 84,0 / 200 = 42,00 %
PAIRE e.4 Jean Marie Tielemans -Pierre Nectoux
N.5 Grazia Neuenschwander -Patrick Gilles 60,00 %
1 EO 3S N+2 460 0 0.00
2 EO 3T W = -110 4 50.00
3 EO 2T E+1 -110 7 87.50
4 EO 4P E+2 -680 8 100.00
5 EO 3K E-1 50 6 75.00 µ Tbl = 62,50 %
N.3 Myriam de Timary -Mercedes Oostens 42,00 %
6 EO 4C W+1 -650 6 75.00
7 EO 3S S-1 -100 8 100.00
8 EO 3C S-4 -200 8 100.00
9 EO 3P W+2 -200 4 50.00
10 EO 4P E-2 200 3 37.50 µ Tbl = 72,50 %
N.1 Fifi Englund -Colette Heerinckx 53,50 %
11 EO 2S E = -120 7 87.50
12 EO 5C W-3 150 4 50.00
13 EO 4TcE-1 200 2 25.00
14 EO 3C S = 140 0 0.00
15 EO 5CcE-2 300 4 50.00 µ Tbl = 42,50 %
N.4 Eliane de Ceuninck -Sophie Tilemans 49,00 %
16 EO 6C E-1 100 1 12.50
17 EO 1S W-1 50 8 100.00
18 EO 2T S+2 130 4 50.00
19 EO 3C W-1 100 4 50.00
20 EO 2C W = -110 8 100.00 µ Tbl = 62,50 %
N.2 Patricia Bardy -Chris Oostens 45,50 %
21 EO 3T W = -110 7 87.50
22 EO 3P E+1 -170 7 87.50
23 EO 2S E+1 -150 8 100.00
24 EO 3P W = -140 6 75.00
25 EO 4P N-1 -50 5 62.50 µ Tbl = 82,50 %
Total : 129,0 / 200 = 64,50 %
PAIRE e.1 Simone Munsterhjelm -Annette Fobe
N.1 Fifi Englund -Colette Heerinckx 53,50 %
1 EO 5T N-1 -50 8 100.00
2 EO 3T W = -110 4 50.00
3 EO 1S S = 90 1 12.50
4 EO 4P E = -620 0 0.00
5 EO 3C S-1 -100 8 100.00 µ Tbl = 52,50 %
N.4 Eliane de Ceuninck -Sophie Tilemans 49,00 %
6 EO 4C W+1 -650 6 75.00
7 EO 2S S = 120 3 37.50
8 EO 1S W = -90 2 25.00
9 EO 4P W = -620 7 87.50
10 EO 3P E-1 100 7 87.50 µ Tbl = 62,50 %
N.2 Patricia Bardy -Chris Oostens 45,50 %
11 EO 1P W = -80 4 50.00
12 EO 4C W-2 100 7 87.50
13 EO 4C S+1 650 0 0.00
14 EO 4T W = -130 4 50.00
15 EO 4P S-1 -100 7 87.50 µ Tbl = 55,00 %
N.5 Grazia Neuenschwander -Patrick Gilles 60,00 %
16 EO 4C W+1 -650 6 75.00
17 EO 1S N+3 180 0 0.00
18 EO 2T S+1 110 8 100.00
19 EO 3C W-1 100 4 50.00
20 EO 1S N+4 210 2 25.00 µ Tbl = 50,00 %
N.3 Myriam de Timary -Mercedes Oostens 42,00 %
21 EO 2C S-1 -100 4 50.00
22 EO 3P E+1 -170 7 87.50
23 EO 1S E+1 -120 5 62.50
24 EO 3K S+1 130 0 0.00
25 EO 3P N = 140 0 0.00 µ Tbl = 40,00 %
Total : 104,0 / 200 = 52,00 %
PAIRE e.5 Francine Belet -Jacques Podevyn
N.3 Myriam de Timary -Mercedes Oostens 42,00 %
1 EO 4T N = 130 4 50.00
2 EO 1S E+2 -150 8 100.00
3 EO 2T E+1 -110 7 87.50
4 EO 4P E+1 -650 5 62.50
5 EO 2C S = 110 4 50.00 µ Tbl = 70,00 %
N.1 Fifi Englund -Colette Heerinckx 53,50 %
6 EO 3C W = -140 0 0.00
7 EO 1K E-1 100 6 75.00
8 EO 1S W-2 100 0 0.00
9 EO 3C N-1 -50 2 25.00
10 EO 3T W-2 200 3 37.50 µ Tbl = 27,50 %
N.4 Eliane de Ceuninck -Sophie Tilemans 49,00 %
11 EO 2S W = -120 7 87.50
12 EO 5C W-2 100 7 87.50
13 EO 2C S+2 170 5 62.50
14 EO 2S W+1 -150 6 75.00
15 EO 4P S-1 -100 7 87.50 µ Tbl = 80,00 %
N.2 Patricia Bardy -Chris Oostens 45,50 %
16 EO 6C W-1 100 1 12.50
17 EO 1S N+2 150 3 37.50
18 EO 2T S+2 130 4 50.00
19 EO 1S S+2 150 0 0.00
20 EO 1S N+1 120 6 75.00 µ Tbl = 35,00 %
N.5 Grazia Neuenschwander -Patrick Gilles 60,00 %
21 EO 2K E-2 100 2 25.00
22 EO 4KcN-1 -100 2 25.00
23 EO 1S W = -90 2 25.00
24 EO 3P E = -140 6 75.00
25 EO 4P N-1 -50 5 62.50 µ Tbl = 42,50 %
Total : 102,0 / 200 = 51,00 %
PAIRE e.2 Marie J. de Wagheneire -Michele Verhulst
N.4 Eliane de Ceuninck -Sophie Tilemans 49,00 %
1 EO 4P E-2 100 6 75.00
2 EO 5TcW-1 100 0 0.00
3 EO 1S S-1 -50 4 50.00
4 EO 3S E+1 -630 2 25.00
5 EO 3P N = 140 1 12.50 µ Tbl = 32,50 %
N.2 Patricia Bardy -Chris Oostens 45,50 %
6 EO 4C W+1 -650 6 75.00
7 EO 1S S+1 120 3 37.50
8 EO 1S W+1 -120 4 50.00
9 EO 4P W = -620 7 87.50
10 EO 2S W-1 100 7 87.50 µ Tbl = 67,50 %
N.5 Grazia Neuenschwander -Patrick Gilles 60,00 %
11 EO 2T E-2 100 0 0.00
12 EO 5CcE-3 500 2 25.00
13 EO 1C S+3 170 5 62.50
14 EO 3C N-1 -50 2 25.00
15 EO 4P S = 620 1 12.50 µ Tbl = 25,00 %
N.3 Myriam de Timary -Mercedes Oostens 42,00 %
16 EO 5C W = -650 6 75.00
17 EO 1S S+1 120 6 75.00
18 EO 4T S = 130 4 50.00
19 EO 3C W-1 100 4 50.00
20 EO 1S N+2 150 4 50.00 µ Tbl = 60,00 %
N.1 Fifi Englund -Colette Heerinckx 53,50 %
21 EO 2T W+1 -110 7 87.50
22 EO 3P E = -140 4 50.00
23 EO 2S E = -120 5 62.50
24 EO 3P W = -140 6 75.00
25 EO 4P N-1 -50 5 62.50 µ Tbl = 67,50 %
Total : 101,0 / 200 = 50,50 %
PAIRE e.3 Birgit Bacheberle -Thierry Collart
N.2 Patricia Bardy -Chris Oostens 45,50 %
1 EO 3T N+3 170 2 25.00
2 EO 3T W = -110 4 50.00
3 EO 1S N = 90 1 12.50
4 EO 4P E+1 -650 5 62.50
5 EO 2C S+1 140 1 12.50 µ Tbl = 32,50 %
N.5 Grazia Neuenschwander -Patrick Gilles 60,00 %
6 EO 2C W+3 -200 2 25.00
7 EO 3S N = 600 0 0.00
8 EO 1S W+2 -150 6 75.00
9 EO 4C N = 420 0 0.00
10 EO 4PcE-3 800 0 0.00 µ Tbl = 20,00 %
N.3 Myriam de Timary -Mercedes Oostens 42,00 %
11 EO 2T E-1 50 2 25.00
12 EO 4P S+1 650 0 0.00
13 EO 3T W = -110 8 100.00
14 EO 3S W = -400 8 100.00
15 EO 4P S = 620 1 12.50 µ Tbl = 47,50 %
N.1 Fifi Englund -Colette Heerinckx 53,50 %
16 EO 4P W+1 -650 6 75.00
17 EO 1S S+2 150 3 37.50
18 EO 2T S+3 150 0 0.00
19 EO 2C W = -110 8 100.00
20 EO 3S N = 600 0 0.00 µ Tbl = 42,50 %
N.4 Eliane de Ceuninck -Sophie Tilemans 49,00 %
21 EO 1S N+1 120 0 0.00
22 EO 4P E-1 100 0 0.00
23 EO 2S E-1 100 0 0.00
24 EO 4P W-1 50 2 25.00
25 EO 4P N-1 -50 5 62.50 µ Tbl = 17,50 %
Total : 64,0 / 200 = 32,00 %
|