CALCUL DES POINTS DU CHALLENGE BBC-CLP au 28/08/2023
           
#   Club Noms Matricule Points
1 q BBC PIKAREK 19751 1040
2 q BBC VALARDENT 07615 777
3 q BBC BBC 14910 659
4 q BBC VALOCHE 01769 565
5 q CLP TOTILAS 06909 562
6 q BBC Barry Lyndon 02690 550
7 q BBC ALAIN CHIF 06197 456
8 q CLP ALEXHUB 71333 427
9 q BBC HUHE 03743 420
10 q CLP Philippe CAPUTO 04089 387
11 q BBC BENORT 70198 336
12 q BBC BIANCABABA 73156 321
13 q BBC KARDD 02717 311
14 q CLP THE MONTI 71845 307
15 q BBC OLIVIERN 01665 290
16 q BBC JMVI// 70587 237
17   CLP APOCALYPSE 71683 228
18   CLP Guy Van MIDDELEM 02123 220
19   BBC PIERROT SN 71394 199
20     DANJAN 72383 191
21   BBC GECOR 02520 180
22     PFIX 11502 176
22   CLP LE PI ? 176
24     CAMELEON 09264 175
25   BBC KENKIL 70437 141
26   BBC CL000000000 72073 132
27   BBC RERIBONT 71955 107
28   BBC MARIA LAURA 06702 104
29     LAUDELI 71194 100
30   BBC TRAHEGNIES 73116 91
31   BBC DOUCHKAMARO 71196 90
32   BBC KSAN 72749 73
32   CLP ZAZOUILLE 70846 73
34   BBC M1CH3l 06321 66
34   CLP Eric DAMSEAUX 04547 66
36   BBC SUSKE 53 70158 63
37   BBC YOURSONG 43 72433 53
38   BBC DRIEKLEUR 70606 52
39   CLP GRANDCORTIL ? 50
40   BBC FRTURIN 08808 47
41   CLP CAP 7311 04710 46
42   BBC PASCALE 0 72113 45
43   CLP XAVIERA FLORI 72402 41
44   BBC VLIMORI 72942 40
45   BBC NADINE B ? 36
46   BBC EXTREMIS 06166 35
47   BBC PARVANRAVI 72434 31
48   BBC RIZCOLAIS 71847 30
48   CLP Philippe Yans 03521 30
50   BBC NEOSHO 72417 27
50   BBC Philippe LECLERCQ 70444 27
52   BBC BOULETTAS 03741 26
53   BBC TERESACA 72094 25
54   BBC ZANELLA 09305 22
55   BBC GIGARO 09748 18
55   BBC ANNEVA 05658 18
57   BBC PUCE007 07968 17
58   BBC JULIA C 71189 16
59     Pascale GRATON ? 15
60     CIBOULETTE H 72514 10
61   BBC LUPOBELLO 73155 8
61   CLP PHILDE 72329 8
61   BBC John de B 28195 8
61   BBC ROYAL EAGLE 07466 8
65   BBC LEONDAR59 09357 6
66   CLP JACD 08633 4
67   CLP DA900 8741 2
67   CLP JACQ 8633 2
67     Briigitte du bois d’Aische 72911 2
67   BBC SOPHROCATTLEYA 72583 2
67   CLP ALAIASNIOMAR 72332 2
67   BBC PHILGO 72065 2
67   BBC GCOL 71886 2
67   CLP MARYBUCK 71801 2
67   BBC CLARITA1 ? 2