CALCUL DES POINTS DU CHALLENGE BBC CLP AU 29/06/2021
         
# Club Noms Matricule Points
1 BBC VALARDENT 07615 290
2 CLP Philippe CAPUTO 04039 237
3 BBC HUHE 03743 223
4 BBC BBC 14910 218
5 CLP Guy Van MIDDELEM 02123 182
6 BBC Barry Lyndon 02690 164
7 BBC OLIVIERN 01665 163
8 BBC PFIX 11502 140
9 CLP PIYANS 03521 133
10 BBC KARDD 72293 131
11 CLP ALEXHUB 71333 130
12 BBC PILOU 80 01337 79
13 CLP DOCSABEL 04666 74
14 CLP TOTILAS 001 06909 70
15 CLP MIKA ROSU 72172 68
16 CLP Eric DAMSEAUX 04547 67
17 BBC EXTREMIS 06166 58
18 BBC CAMELEON 09264 55
19 BBC MICH7 06479 52
20 BBC LAUDELI 71194 50
21 CLP JEDEM 71416 50
22 BBC VALOCHE 01769 50
23 BBC PIERROT SN 71394 47
24 BBC ALAIN CHIF 06197 45
23 CLP CAP 7311 04710 44
25 BBC ROYAL EAGLE 07466 37
26 CLP Jean-Louis SWALUE 02228 37
27 BBC MARIE JOVI 71116 37
28 CLP Francinne Pierroux 72169 30
29 BBC PATATRA 01098 28
30 BBC BOULETTAS 03741 26
31 BBC DRIEKLEUR 70606 24
32 BBC ALBER 72086 23
33 CLP BOULET ? 23
34 BBC BERCHEM 07815 20
35 CLP THE MONTI 71845 16
36 CLP TATOO 1961 70451 15
37 BBC GECOR 02520 14
38 BBC JMVI// 70587 14
39 CLP JACD 08633 10
40 CLP APOCALYPSE 71683 10
41 BBC BENORT 70198 10
42 CLP PHILDE 72329 8
43 BBC LEONDAR59 09357 8
44 BBC GIGARO 09748 6
45 BBC John de B 28195 6
46 BBC DOUCHKAMARO 71196 6
47 CLP DA 900 08741 6
48 BBC GORKY 1 72696 4
49 BBC RATABAR1 06487 4
50 BBC NEOSHO 72417 2
51 BBC SUSKE 53 ? 2
52 CLP Fernande GALLER 08738 2
53 BBC FRTURIN 08808 2
54 CLP NAJIBALOUS ? 2
55 BBC Philippe LECLERCQ 70444 2
56 BBC FABIENNE C 09618 2
57 BBC Annie DIRCKX 07830 2
58 CLP GRANDCORTIL ? 2
59 CLP KAPLAN 71570 2
60 CLP MCMOUL 01639 2
61 CLP ZAZOUILLE 70846 2
62 CLP Roger SWINNEN 71305 2