CALCUL DES POINTS DU CHALLENGE BBC CLP AU 05/07/2021
         
# Club Noms Matricule Points
1 BBC VALARDENT 07615 315
2 CLP Philippe CAPUTO 04039 287
3 BBC BBC 14910 224
4 BBC HUHE 03743 223
5 CLP Guy Van MIDDELEM 02123 186
6 BBC Barry Lyndon 02690 172
7 CLP ALEXHUB 71333 170
8 BBC OLIVIERN 01665 163
9 BBC PFIX 11502 140
10 CLP PIYANS 03521 133
11 BBC KARDD 72293 131
12 CLP TOTILAS 001 06909 90
13 BBC PILOU 80 01337 79
14 CLP Eric DAMSEAUX 04547 77
15 CLP DOCSABEL 04666 74
16 CLP MIKA ROSU 72172 70
17 BBC ALAIN CHIF 06197 60
18 BBC EXTREMIS 06166 58
19 BBC CAMELEON 09264 57
20 BBC MICH7 06479 54
21 BBC LAUDELI 71194 50
22 CLP JEDEM 71416 50
23 BBC VALOCHE 01769 50
24 BBC PIERROT SN 71394 47
23 CLP CAP 7311 04710 44
25 BBC BENORT 70198 40
26 BBC ROYAL EAGLE 07466 37
27 CLP Jean-Louis SWALUE 02228 37
28 BBC MARIE JOVI 71116 37
29 CLP Francinne Pierroux 72169 30
30 BBC PATATRA 01098 28
31 BBC BOULETTAS 03741 26
32 BBC DRIEKLEUR 70606 24
33 BBC ALBER 72086 23
34 CLP BOULET ? 23
35 BBC BERCHEM 07815 20
36 CLP THE MONTI 71845 16
37 BBC JMVI// 70587 16
38 CLP TATOO 1961 70451 15
39 BBC GECOR 02520 14
40 CLP JACD 08633 10
41 CLP APOCALYPSE 71683 10
42 CLP PHILDE 72329 8
43 BBC LEONDAR59 09357 8
44 BBC GIGARO 09748 6
45 BBC John de B 28195 6
46 BBC DOUCHKAMARO 71196 6
47 CLP DA 900 08741 6
48 BBC GORKY 1 72696 4
49 BBC RATABAR1 06487 4
50 BBC NEOSHO 72417 2
51 BBC SUSKE 53 ? 2
52 CLP Fernande GALLER 08738 2
53 BBC FRTURIN 08808 2
54 CLP NAJIBALOUS ? 2
55 BBC Philippe LECLERCQ 70444 2
56 BBC FABIENNE C 09618 2
57 BBC Annie DIRCKX 07830 2
58 CLP GRANDCORTIL ? 2
59 CLP KAPLAN 71570 2
60 CLP MCMOUL 01639 2
61 CLP ZAZOUILLE 70846 2
62 CLP Roger SWINNEN 71305 2
63 CLP HIE2N3R415 ? 2