B.C.O.B.
Voir Feuilles de marque Voir Diagramme des donnes
Classement Nord-Sud
--- 1 58,44 B.6 Claire Destin -Michele Berrier
--- 2 58,22 A.4 Daniela Napoli -Giuseppe Napoli
--- 3 53,11 A.6 Marie Morimont -Chris Oostens
--- 4 52,22 B.1 Christiane Vroninckx -Anne Beyne
--- ~ 52,22 A.2 Caroll Pucher -Grazia Neuenschwander
--- 6 51,78 B.2 Liliane Baptista -Jeannine Thys
--- 7 51,56 B.3 Hélène Lemberger -Mado Miller
--- 8 50,89 A.5 Elie Behaghel -Diane della Faille
--- 9 44,67 B.4 Rose Marie Vaccarezza -Annie Zeimes
--- 10 44,44 B.5 Yolande Davain -Pascale Ortegat
--- 11 43,78 A.1 Fifi Englund -Eliane de Ceuninck
--- 12 38,67 A.3 Marguerite Verstraeten -Colette van Nieuwenhuyse
Classement Est-Ouest
--- 1 60,00 a.3 Antoinette van Hoobrouck -Myriam de Timary
--- 2 59,56 b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert
--- 3 57,11 a.2 Chantal de Lichtervelde -Simone Munsterhjelm
--- 4 51,78 b.2 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne
--- ~ 51,56 a.4 Madeleine Gabriel -Nicole Leclere
--- 6 50,44 a.1 Evelyn Joos -Annie Legrand
--- 7 50,00 b.6 Helene Christiaens -Didier Collart
--- 8 49,78 b.3 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger
--- 9 46,00 a.5 Dilva Haym -Marie J. de Wagheneire
--- 10 43,78 b.5 Annette Fobe -Sophie Tilemans
--- 11 42,00 b.1 Teresa Dekoster -Michel Lievens
--- 12 38,00 a.6 Philippe Somers -Veronique Englebienne
PAIRE B.6 Claire Destin -Michele Berrier
b.5 Annette Fobe -Sophie Tilemans 43,78 %
1 NS 2K S+1 110 15 83.33
2 NS 2S S-1 -100 7 38.89
3 NS 4P E-2 200 15 83.33
4 NS 4P S = 620 13 72.22
5 NS 2C N-1 -100 3 16.67 µ Tbl = 58,89 %
b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert 59,56 %
6 NS 4P N+1 450 14 77.78
7 NS 4C N = 620 18 100.00
8 NS 3KcN-1 -100 3 16.67
9 NS 2S E+1 -150 0 0.00
10 NS 4P S-1 -100 5 27.78 µ Tbl = 44,44 %
b.2 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne 51,78 %
11 NS 3C S = 140 14 77.78
12 NS 4P W-2 100 17 94.44
13 NS 2K S = 90 11 61.11
14 NS 4C E+1 -450 4 22.22
15 NS 5C S-1 -100 3 16.67 µ Tbl = 54,44 %
b.1 Teresa Dekoster -Michel Lievens 42,00 %
16 NS 1S S = 90 13 72.22
17 NS 3P N = 140 15 83.33
18 NS 2C W+2 -170 10 55.56
19 NS 2K N = 90 13 72.22
20 NS 4P S+1 650 12 66.67 µ Tbl = 70,00 %
b.6 Helene Christiaens -Didier Collart 50,00 %
26 NS 1S N = 90 14 77.78
27 NS 3S N+2 460 11 61.11
28 NS 3P W-2 100 13 72.22
29 NS 3S S+2 660 18 100.00
30 NS 4P E = -420 2 11.11 µ Tbl = 64,44 %
Total : 263,0 / 450 = 58,44 %
PAIRE A.4 Daniela Napoli -Giuseppe Napoli
a.6 Philippe Somers -Veronique Englebienne 38,00 %
1 NS 2K S+1 110 15 83.33
2 NS 2S E-3 150 18 100.00
3 NS 3C S+1 170 10 55.56
4 NS 4P S = 620 13 72.22
5 NS 3C S = 140 16 88.89 µ Tbl = 80,00 %
a.5 Dilva Haym -Marie J. de Wagheneire 46,00 %
6 NS 1P N+4 200 5 27.78
7 NS 2C N+1 140 6 33.33
8 NS 3C N+1 170 18 100.00
9 NS 3S E-2 200 15 83.33
10 NS 3P S = 140 13 72.22 µ Tbl = 63,33 %
a.4 Madeleine Gabriel -Nicole Leclere 51,56 %
16 NS 1P W = -80 9 50.00
17 NS 4PcN-2 -300 0 0.00
18 NS 4C W = -420 3 16.67
19 NS 1P N = 80 8 44.44
20 NS 4P S+1 650 12 66.67 µ Tbl = 35,56 %
a.3 Antoinette van Hoobrouck -Myriam de Timary 60,00 %
21 NS 2C E-2 100 17 94.44
22 NS 3K E+1 -130 6 33.33
23 NS 2K W+1 -110 11 61.11
24 NS 3S E-2 100 18 100.00
25 NS 3C E+1 -170 12 66.67 µ Tbl = 71,11 %
a.2 Chantal de Lichtervelde -Simone Munsterhjelm 57,11 %
26 NS 3S N-2 -200 6 33.33
27 NS 3S S+2 460 11 61.11
28 NS 2P W-2 100 13 72.22
29 NS 1S N+3 180 7 38.89
30 NS 3PcE = -530 0 0.00 µ Tbl = 41,11 %
Total : 262,0 / 450 = 58,22 %
PAIRE A.6 Marie Morimont -Chris Oostens
a.5 Dilva Haym -Marie J. de Wagheneire 46,00 %
1 NS 2K S = 90 7 38.89
2 NS 2K N+1 110 14 77.78
3 NS 4P E-1 100 3 16.67
4 NS 4K E-2 200 5 27.78
5 NS 2C N = 110 9 50.00 µ Tbl = 42,22 %
a.4 Madeleine Gabriel -Nicole Leclere 51,56 %
6 NS 4P N+1 450 14 77.78
7 NS 2C N+1 140 6 33.33
8 NS 4P S-1 -50 9 50.00
9 NS 2K N-2 -100 4 22.22
10 NS 4P S-1 -100 5 27.78 µ Tbl = 42,22 %
a.2 Chantal de Lichtervelde -Simone Munsterhjelm 57,11 %
11 NS 3C S-2 -100 4 22.22
12 NS 3P W-1 50 13 72.22
13 NS 2P E = -110 2 11.11
14 NS 6C E-2 100 18 100.00
15 NS 5TcE-1 100 10 55.56 µ Tbl = 52,22 %
a.1 Evelyn Joos -Annie Legrand 50,44 %
16 NS 1S S = 90 13 72.22
17 NS 3P N = 140 15 83.33
18 NS 4C W = -420 3 16.67
19 NS 2K N = 90 13 72.22
20 NS 4P S+1 650 12 66.67 µ Tbl = 62,22 %
a.6 Philippe Somers -Veronique Englebienne 38,00 %
26 NS 2C E+1 -140 10 55.56
27 NS 3S S+2 460 11 61.11
28 NS 2P W-2 100 13 72.22
29 NS 1C E-2 200 10 55.56
30 NS 2S E = -120 16 88.89 µ Tbl = 66,67 %
Total : 239,0 / 450 = 53,11 %
PAIRE B.1 Christiane Vroninckx -Anne Beyne
b.1 Teresa Dekoster -Michel Lievens 42,00 %
1 NS 2K S = 90 7 38.89
2 NS 2K N+1 110 14 77.78
3 NS 3C S = 140 7 38.89
4 NS 4T W-3 300 8 44.44
5 NS 2C N = 110 9 50.00 µ Tbl = 50,00 %
b.6 Helene Christiaens -Didier Collart 50,00 %
6 NS 4P N+1 450 14 77.78
7 NS 3C N = 140 6 33.33
8 NS 2P S+1 140 15 83.33
9 NS 3S W-3 300 18 100.00
10 NS 4P S-1 -100 5 27.78 µ Tbl = 64,44 %
b.5 Annette Fobe -Sophie Tilemans 43,78 %
11 NS 3C S-1 -50 8 44.44
12 NS 3P W-1 50 13 72.22
13 NS 2K N-1 -100 6 33.33
14 NS 6C E-1 50 15 83.33
15 NS 6C S-1 -100 3 16.67 µ Tbl = 50,00 %
b.3 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger 49,78 %
16 NS 1P W-1 100 17 94.44
17 NS 3P N-1 -50 6 33.33
18 NS 2S E+2 -180 8 44.44
19 NS 2K N = 90 13 72.22
20 NS 4P S+1 650 12 66.67 µ Tbl = 62,22 %
b.2 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne 51,78 %
21 NS 2C E-1 50 9 50.00
22 NS 1K E+3 -130 6 33.33
23 NS 3K E+1 -130 3 16.67
24 NS 4C E = -420 8 44.44
25 NS 4C W = -620 5 27.78 µ Tbl = 34,44 %
Total : 235,0 / 450 = 52,22 %
PAIRE A.2 Caroll Pucher -Grazia Neuenschwander
a.2 Chantal de Lichtervelde -Simone Munsterhjelm 57,11 %
6 NS 6P N-1 -50 0 0.00
7 NS 2C N+2 170 13 72.22
8 NS 5TcN-3 -500 0 0.00
9 NS 2K N-1 -50 6 33.33
10 NS 4P S = 620 18 100.00 µ Tbl = 41,11 %
a.1 Evelyn Joos -Annie Legrand 50,44 %
11 NS 4C S = 420 18 100.00
12 NS 4P W = -420 4 22.22
13 NS 2K N-1 -100 6 33.33
14 NS 4C E+1 -450 4 22.22
15 NS 5C S = 650 15 83.33 µ Tbl = 52,22 %
a.6 Philippe Somers -Veronique Englebienne 38,00 %
16 NS 2P E-1 100 17 94.44
17 NS 2P N+1 140 15 83.33
18 NS 2K W+2 -130 12 66.67
19 NS 2K N+2 130 18 100.00
20 NS 4P S = 620 4 22.22 µ Tbl = 73,33 %
a.4 Madeleine Gabriel -Nicole Leclere 51,56 %
21 NS 1ScS-1 -200 3 16.67
22 NS 2C W = -110 11 61.11
23 NS 3K W = -110 11 61.11
24 NS 4C W-1 50 15 83.33
25 NS 4C E = -620 5 27.78 µ Tbl = 50,00 %
a.3 Antoinette van Hoobrouck -Myriam de Timary 60,00 %
26 NS 3S S-2 -200 6 33.33
27 NS 3S N+1 430 2 11.11
28 NS 1S N-2 -200 5 27.78
29 NS 3S N+1 630 16 88.89
30 NS 2P E+1 -140 11 61.11 µ Tbl = 44,44 %
Total : 235,0 / 450 = 52,22 %
PAIRE B.2 Liliane Baptista -Jeannine Thys
b.2 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne 51,78 %
6 NS 4P N+1 450 14 77.78
7 NS 2C N+2 170 13 72.22
8 NS 4P S-1 -50 9 50.00
9 NS 3S E-2 200 15 83.33
10 NS 3P S = 140 13 72.22 µ Tbl = 71,11 %
b.1 Teresa Dekoster -Michel Lievens 42,00 %
11 NS 2C S = 110 12 66.67
12 NS 3P W = -140 10 55.56
13 NS 2K N = 90 11 61.11
14 NS 4C E+1 -450 4 22.22
15 NS 5C S = 650 15 83.33 µ Tbl = 57,78 %
b.6 Helene Christiaens -Didier Collart 50,00 %
16 NS 1P W+1 -110 2 11.11
17 NS 3P N = 140 15 83.33
18 NS 3S W-3 150 16 88.89
19 NS 2S S-1 -50 4 22.22
20 NS 4P S+1 650 12 66.67 µ Tbl = 54,44 %
b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert 59,56 %
21 NS 1S S = 90 13 72.22
22 NS 1K E+3 -130 6 33.33
23 NS 3S E = -600 0 0.00
24 NS 4C E = -420 8 44.44
25 NS 4C E = -620 5 27.78 µ Tbl = 35,56 %
b.3 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger 49,78 %
26 NS 4P S-2 -200 6 33.33
27 NS 3S S+2 460 11 61.11
28 NS 3T S-1 -100 8 44.44
29 NS 1C E-1 100 0 0.00
30 NS 2P E+1 -140 11 61.11 µ Tbl = 40,00 %
Total : 233,0 / 450 = 51,78 %
PAIRE B.3 Hélène Lemberger -Mado Miller
b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert 59,56 %
1 NS 2K S-1 -50 1 5.56
2 NS 2K N+1 110 14 77.78
3 NS 4P E-2 200 15 83.33
4 NS 4P S = 620 13 72.22
5 NS 3T E+1 -130 0 0.00 µ Tbl = 47,78 %
b.3 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger 49,78 %
11 NS 4C S-1 -50 8 44.44
12 NS 4P W+1 -450 0 0.00
13 NS 3T N = 110 16 88.89
14 NS 5C E-1 50 15 83.33
15 NS 5T E-1 50 8 44.44 µ Tbl = 52,22 %
b.2 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne 51,78 %
16 NS 1P W+1 -110 2 11.11
17 NS 4C E-2 100 10 55.56
18 NS 4C W-1 50 14 77.78
19 NS 4K N-3 -150 0 0.00
20 NS 4P S+1 650 12 66.67 µ Tbl = 42,22 %
b.1 Teresa Dekoster -Michel Lievens 42,00 %
21 NS 1S S-2 -200 3 16.67
22 NS 3K E = -110 11 61.11
23 NS 2K W+1 -110 11 61.11
24 NS 4C W = -420 8 44.44
25 NS 5K N-1 -50 14 77.78 µ Tbl = 52,22 %
b.5 Annette Fobe -Sophie Tilemans 43,78 %
26 NS 2C E = -110 12 66.67
27 NS 3S S+2 460 11 61.11
28 NS 3P W-2 100 13 72.22
29 NS 2S N+1 150 3 16.67
30 NS 4P E-2 100 18 100.00 µ Tbl = 63,33 %
Total : 232,0 / 450 = 51,56 %
PAIRE A.5 Elie Behaghel -Diane della Faille
a.3 Antoinette van Hoobrouck -Myriam de Timary 60,00 %
1 NS 2K N = 90 7 38.89
2 NS 2TcE = -180 4 22.22
3 NS 4PcE-1 200 15 83.33
4 NS 3P S+1 170 1 5.56
5 NS 3C S-1 -100 3 16.67 µ Tbl = 33,33 %
a.1 Evelyn Joos -Annie Legrand 50,44 %
6 NS 2P S+3 200 5 27.78
7 NS 4C N-1 -100 0 0.00
8 NS 4P N-1 -50 9 50.00
9 NS 2S E-1 100 11 61.11
10 NS 5PcN-2 -500 0 0.00 µ Tbl = 27,78 %
a.6 Philippe Somers -Veronique Englebienne 38,00 %
11 NS 4C S-1 -50 8 44.44
12 NS 4P E-2 100 17 94.44
13 NS 3T N = 110 16 88.89
14 NS 4C E = -420 11 61.11
15 NS 6C N-1 -100 3 16.67 µ Tbl = 61,11 %
a.5 Dilva Haym -Marie J. de Wagheneire 46,00 %
21 NS 2C E-1 50 9 50.00
22 NS 3S E = -600 0 0.00
23 NS 1P E-2 200 18 100.00
24 NS 4C W = -420 8 44.44
25 NS 4KcN = 510 18 100.00 µ Tbl = 58,89 %
a.4 Madeleine Gabriel -Nicole Leclere 51,56 %
26 NS 3C W-2 200 18 100.00
27 NS 3S S+3 490 18 100.00
28 NS 3K N-2 -200 5 27.78
29 NS 3S N = 600 14 77.78
30 NS 2P W+1 -140 11 61.11 µ Tbl = 73,33 %
Total : 229,0 / 450 = 50,89 %
PAIRE B.4 Rose Marie Vaccarezza -Annie Zeimes
b.6 Helene Christiaens -Didier Collart 50,00 %
1 NS 1S N-1 -50 1 5.56
2 NS 1S S-1 -100 7 38.89
3 NS 4P E-1 100 3 16.67
4 NS 4P S = 620 13 72.22
5 NS 2C N = 110 9 50.00 µ Tbl = 36,67 %
b.5 Annette Fobe -Sophie Tilemans 43,78 %
6 NS 4P N+1 450 14 77.78
7 NS 3C N = 140 6 33.33
8 NS 2P N+1 140 15 83.33
9 NS 2S E-1 100 11 61.11
10 NS 4P S-1 -100 5 27.78 µ Tbl = 56,67 %
b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert 59,56 %
16 NS 3K N-2 -100 6 33.33
17 NS 3P N-1 -50 6 33.33
18 NS 2S E-4 200 18 100.00
19 NS 3K N-1 -50 4 22.22
20 NS 4P S+1 650 12 66.67 µ Tbl = 51,11 %
b.3 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger 49,78 %
21 NS 1ScS-1 -200 3 16.67
22 NS 3T S-1 -50 16 88.89
23 NS 2K W+1 -110 11 61.11
24 NS 4C W+1 -450 1 5.56
25 NS 4C E = -620 5 27.78 µ Tbl = 40,00 %
b.2 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne 51,78 %
26 NS 4P S-3 -300 1 5.56
27 NS 3S N+1 430 2 11.11
28 NS 2S N+1 150 18 100.00
29 NS 1S N+2 150 3 16.67
30 NS 3P E = -140 11 61.11 µ Tbl = 38,89 %
Total : 201,0 / 450 = 44,67 %
PAIRE B.5 Yolande Davain -Pascale Ortegat
b.3 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger 49,78 %
1 NS 2K S = 90 7 38.89
2 NS 2TcW-1 100 10 55.56
3 NS 3C S = 140 7 38.89
4 NS 4PcS = 790 18 100.00
5 NS 2C N = 110 9 50.00 µ Tbl = 56,67 %
b.1 Teresa Dekoster -Michel Lievens 42,00 %
6 NS 2P N+3 200 5 27.78
7 NS 3K E-2 200 16 88.89
8 NS 3S N-1 -50 9 50.00
9 NS 1K N = 70 8 44.44
10 NS 5C E-2 200 16 88.89 µ Tbl = 60,00 %
b.6 Helene Christiaens -Didier Collart 50,00 %
11 NS 4C S-4 -200 0 0.00
12 NS 3P W+1 -170 8 44.44
13 NS 3C S-2 -200 0 0.00
14 NS 4C E+1 -450 4 22.22
15 NS 4C S+1 650 15 83.33 µ Tbl = 30,00 %
b.5 Annette Fobe -Sophie Tilemans 43,78 %
21 NS 2S S-2 -200 3 16.67
22 NS 3P E = -140 2 11.11
23 NS 2K W+1 -110 11 61.11
24 NS 4C W-1 50 15 83.33
25 NS 4C E-1 100 16 88.89 µ Tbl = 52,22 %
b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert 59,56 %
26 NS 4P N-3 -300 1 5.56
27 NS 4S N = 430 2 11.11
28 NS 2PcW = -470 0 0.00
29 NS 2C E-3 300 12 66.67
30 NS 1S E+2 -150 6 33.33 µ Tbl = 23,33 %
Total : 200,0 / 450 = 44,44 %
PAIRE A.1 Fifi Englund -Eliane de Ceuninck
a.1 Evelyn Joos -Annie Legrand 50,44 %
1 NS 2K S+1 110 15 83.33
2 NS 2S S-2 -200 1 5.56
3 NS 4P E-2 200 15 83.33
4 NS 3P S+1 170 1 5.56
5 NS 2C N+1 140 16 88.89 µ Tbl = 53,33 %
a.6 Philippe Somers -Veronique Englebienne 38,00 %
6 NS 2P N+3 200 5 27.78
7 NS 3C N = 140 6 33.33
8 NS 4T N-2 -100 3 16.67
9 NS 2C W+1 -140 2 11.11
10 NS 4C E-1 100 10 55.56 µ Tbl = 28,89 %
a.5 Dilva Haym -Marie J. de Wagheneire 46,00 %
11 NS 3C S+1 170 16 88.89
12 NS 4P W = -420 4 22.22
13 NS 3T N = 110 16 88.89
14 NS 4C E+1 -450 4 22.22
15 NS 5C S = 650 15 83.33 µ Tbl = 61,11 %
a.3 Antoinette van Hoobrouck -Myriam de Timary 60,00 %
16 NS 1P W = -80 9 50.00
17 NS 3C E = -140 2 11.11
18 NS 4C W = -420 3 16.67
19 NS 2S S-1 -50 4 22.22
20 NS 3P S+2 200 2 11.11 µ Tbl = 22,22 %
a.2 Chantal de Lichtervelde -Simone Munsterhjelm 57,11 %
21 NS 2C E-2 100 17 94.44
22 NS 3T S-2 -100 14 77.78
23 NS 2K E+1 -110 11 61.11
24 NS 4C E+1 -450 1 5.56
25 NS 4C W = -620 5 27.78 µ Tbl = 53,33 %
Total : 197,0 / 450 = 43,78 %
PAIRE A.3 Marguerite Verstraeten -Colette van Nieuwenhuyse
a.4 Madeleine Gabriel -Nicole Leclere 51,56 %
1 NS 2K S+1 110 15 83.33
2 NS 3S S-2 -200 1 5.56
3 NS 3C S-1 -50 0 0.00
4 NS 4T W-2 200 5 27.78
5 NS 2C N+1 140 16 88.89 µ Tbl = 41,11 %
a.3 Antoinette van Hoobrouck -Myriam de Timary 60,00 %
11 NS 4C S-3 -150 2 11.11
12 NS 4P W = -420 4 22.22
13 NS 4T N-1 -100 6 33.33
14 NS 4C E = -420 11 61.11
15 NS 5C N-1 -100 3 16.67 µ Tbl = 28,89 %
a.2 Chantal de Lichtervelde -Simone Munsterhjelm 57,11 %
16 NS 2P W = -110 2 11.11
17 NS 3P N-1 -50 6 33.33
18 NS 4C W = -420 3 16.67
19 NS 2K N = 90 13 72.22
20 NS 5C E = -650 0 0.00 µ Tbl = 26,67 %
a.1 Evelyn Joos -Annie Legrand 50,44 %
21 NS 1S S = 90 13 72.22
22 NS 3P E-1 100 18 100.00
23 NS 2K W+2 -130 3 16.67
24 NS 4C E = -420 8 44.44
25 NS 4C E = -620 5 27.78 µ Tbl = 52,22 %
a.5 Dilva Haym -Marie J. de Wagheneire 46,00 %
26 NS 2P S = 110 16 88.89
27 NS 3S S+2 460 11 61.11
28 NS 3C N-4 -400 2 11.11
29 NS 2S N+2 180 7 38.89
30 NS 2P E+2 -170 4 22.22 µ Tbl = 44,44 %
Total : 174,0 / 450 = 38,67 %
PAIRE a.3 Antoinette van Hoobrouck -Myriam de Timary
A.5 Elie Behaghel -Diane della Faille 50,89 %
1 EO 2K N = 90 11 61.11
2 EO 2TcE = -180 14 77.78
3 EO 4PcE-1 200 3 16.67
4 EO 3P S+1 170 17 94.44
5 EO 3C S-1 -100 15 83.33 µ Tbl = 66,67 %
A.3 Marguerite Verstraeten -Colette van Nieuwenhuyse 38,67 %
11 EO 4C S-3 -150 16 88.89
12 EO 4P W = -420 14 77.78
13 EO 4T N-1 -100 12 66.67
14 EO 4C E = -420 7 38.89
15 EO 5C N-1 -100 15 83.33 µ Tbl = 71,11 %
A.1 Fifi Englund -Eliane de Ceuninck 43,78 %
16 EO 1P W = -80 9 50.00
17 EO 3C E = -140 16 88.89
18 EO 4C W = -420 15 83.33
19 EO 2S S-1 -50 14 77.78
20 EO 3P S+2 200 16 88.89 µ Tbl = 77,78 %
A.4 Daniela Napoli -Giuseppe Napoli 58,22 %
21 EO 2C E-2 100 1 5.56
22 EO 3K E+1 -130 12 66.67
23 EO 2K W+1 -110 7 38.89
24 EO 3S E-2 100 0 0.00
25 EO 3C E+1 -170 6 33.33 µ Tbl = 28,89 %
A.2 Caroll Pucher -Grazia Neuenschwander 52,22 %
26 EO 3S S-2 -200 12 66.67
27 EO 3S N+1 430 16 88.89
28 EO 1S N-2 -200 13 72.22
29 EO 3S N+1 630 2 11.11
30 EO 2P E+1 -140 7 38.89 µ Tbl = 55,56 %
Total : 270,0 / 450 = 60,00 %
PAIRE b.4 Jean Pierre Oudaert -Marina Oudaert
B.3 Hélène Lemberger -Mado Miller 51,56 %
1 EO 2K S-1 -50 17 94.44
2 EO 2K N+1 110 4 22.22
3 EO 4P E-2 200 3 16.67
4 EO 4P S = 620 5 27.78
5 EO 3T E+1 -130 18 100.00 µ Tbl = 52,22 %
B.6 Claire Destin -Michele Berrier 58,44 %
6 EO 4P N+1 450 4 22.22
7 EO 4C N = 620 0 0.00
8 EO 3KcN-1 -100 15 83.33
9 EO 2S E+1 -150 18 100.00
10 EO 4P S-1 -100 13 72.22 µ Tbl = 55,56 %
B.4 Rose Marie Vaccarezza -Annie Zeimes 44,67 %
16 EO 3K N-2 -100 12 66.67
17 EO 3P N-1 -50 12 66.67
18 EO 2S E-4 200 0 0.00
19 EO 3K N-1 -50 14 77.78
20 EO 4P S+1 650 6 33.33 µ Tbl = 48,89 %
B.2 Liliane Baptista -Jeannine Thys 51,78 %
21 EO 1S S = 90 5 27.78
22 EO 1K E+3 -130 12 66.67
23 EO 3S E = -600 18 100.00
24 EO 4C E = -420 10 55.56
25 EO 4C E = -620 13 72.22 µ Tbl = 64,44 %
B.5 Yolande Davain -Pascale Ortegat 44,44 %
26 EO 4P N-3 -300 17 94.44
27 EO 4S N = 430 16 88.89
28 EO 2PcW = -470 18 100.00
29 EO 2C E-3 300 6 33.33
30 EO 1S E+2 -150 12 66.67 µ Tbl = 76,67 %
Total : 268,0 / 450 = 59,56 %
PAIRE a.2 Chantal de Lichtervelde -Simone Munsterhjelm
A.2 Caroll Pucher -Grazia Neuenschwander 52,22 %
6 EO 6P N-1 -50 18 100.00
7 EO 2C N+2 170 5 27.78
8 EO 5TcN-3 -500 18 100.00
9 EO 2K N-1 -50 12 66.67
10 EO 4P S = 620 0 0.00 µ Tbl = 58,89 %
A.6 Marie Morimont -Chris Oostens 53,11 %
11 EO 3C S-2 -100 14 77.78
12 EO 3P W-1 50 5 27.78
13 EO 2P E = -110 16 88.89
14 EO 6C E-2 100 0 0.00
15 EO 5TcE-1 100 8 44.44 µ Tbl = 47,78 %
A.3 Marguerite Verstraeten -Colette van Nieuwenhuyse 38,67 %
16 EO 2P W = -110 16 88.89
17 EO 3P N-1 -50 12 66.67
18 EO 4C W = -420 15 83.33
19 EO 2K N = 90 5 27.78
20 EO 5C E = -650 18 100.00 µ Tbl = 73,33 %
A.1 Fifi Englund -Eliane de Ceuninck 43,78 %
21 EO 2C E-2 100 1 5.56
22 EO 3T S-2 -100 4 22.22
23 EO 2K E+1 -110 7 38.89
24 EO 4C E+1 -450 17 94.44
25 EO 4C W = -620 13 72.22 µ Tbl = 46,67 %
A.4 Daniela Napoli -Giuseppe Napoli 58,22 %
26 EO 3S N-2 -200 12 66.67
27 EO 3S S+2 460 7 38.89
28 EO 2P W-2 100 5 27.78
29 EO 1S N+3 180 11 61.11
30 EO 3PcE = -530 18 100.00 µ Tbl = 58,89 %
Total : 257,0 / 450 = 57,11 %
PAIRE b.2 Mercedes Steed -Jean de Villenfagne
B.2 Liliane Baptista -Jeannine Thys 51,78 %
6 EO 4P N+1 450 4 22.22
7 EO 2C N+2 170 5 27.78
8 EO 4P S-1 -50 9 50.00
9 EO 3S E-2 200 3 16.67
10 EO 3P S = 140 5 27.78 µ Tbl = 28,89 %
B.6 Claire Destin -Michele Berrier 58,44 %
11 EO 3C S = 140 4 22.22
12 EO 4P W-2 100 1 5.56
13 EO 2K S = 90 7 38.89
14 EO 4C E+1 -450 14 77.78
15 EO 5C S-1 -100 15 83.33 µ Tbl = 45,56 %
B.3 Hélène Lemberger -Mado Miller 51,56 %
16 EO 1P W+1 -110 16 88.89
17 EO 4C E-2 100 8 44.44
18 EO 4C W-1 50 4 22.22
19 EO 4K N-3 -150 18 100.00
20 EO 4P S+1 650 6 33.33 µ Tbl = 57,78 %
B.1 Christiane Vroninckx -Anne Beyne 52,22 %
21 EO 2C E-1 50 9 50.00
22 EO 1K E+3 -130 12 66.67
23 EO 3K E+1 -130 15 83.33
24 EO 4C E = -420 10 55.56
25 EO 4C W = -620 13 72.22 µ Tbl = 65,56 %
B.4 Rose Marie Vaccarezza -Annie Zeimes 44,67 %
26 EO 4P S-3 -300 17 94.44
27 EO 3S N+1 430 16 88.89
28 EO 2S N+1 150 0 0.00
29 EO 1S N+2 150 15 83.33
30 EO 3P E = -140 7 38.89 µ Tbl = 61,11 %
Total : 233,0 / 450 = 51,78 %
PAIRE a.4 Madeleine Gabriel -Nicole Leclere
A.3 Marguerite Verstraeten -Colette van Nieuwenhuyse 38,67 %
1 EO 2K S+1 110 3 16.67
2 EO 3S S-2 -200 17 94.44
3 EO 3C S-1 -50 18 100.00
4 EO 4T W-2 200 13 72.22
5 EO 2C N+1 140 2 11.11 µ Tbl = 58,89 %
A.6 Marie Morimont -Chris Oostens 53,11 %
6 EO 4P N+1 450 4 22.22
7 EO 2C N+1 140 12 66.67
8 EO 4P S-1 -50 9 50.00
9 EO 2K N-2 -100 14 77.78
10 EO 4P S-1 -100 13 72.22 µ Tbl = 57,78 %
A.4 Daniela Napoli -Giuseppe Napoli 58,22 %
16 EO 1P W = -80 9 50.00
17 EO 4PcN-2 -300 18 100.00
18 EO 4C W = -420 15 83.33
19 EO 1P N = 80 10 55.56
20 EO 4P S+1 650 6 33.33 µ Tbl = 64,44 %
A.2 Caroll Pucher -Grazia Neuenschwander 52,22 %
21 EO 1ScS-1 -200 15 83.33
22 EO 2C W = -110 7 38.89
23 EO 3K W = -110 7 38.89
24 EO 4C W-1 50 3 16.67
25 EO 4C E = -620 13 72.22 µ Tbl = 50,00 %
A.5 Elie Behaghel -Diane della Faille 50,89 %
26 EO 3C W-2 200 0 0.00
27 EO 3S S+3 490 0 0.00
28 EO 3K N-2 -200 13 72.22
29 EO 3S N = 600 4 22.22
30 EO 2P W+1 -140 7 38.89 µ Tbl = 26,67 %
Total : 232,0 / 450 = 51,56 %
PAIRE a.1 Evelyn Joos -Annie Legrand
A.1 Fifi Englund -Eliane de Ceuninck 43,78 %
1 EO 2K S+1 110 3 16.67
2 EO 2S S-2 -200 17 94.44
3 EO 4P E-2 200 3 16.67
4 EO 3P S+1 170 17 94.44
5 EO 2C N+1 140 2 11.11 µ Tbl = 46,67 %
A.5 Elie Behaghel -Diane della Faille 50,89 %
6 EO 2P S+3 200 13 72.22
7 EO 4C N-1 -100 18 100.00
8 EO 4P N-1 -50 9 50.00
9 EO 2S E-1 100 7 38.89
10 EO 5PcN-2 -500 18 100.00 µ Tbl = 72,22 %
A.2 Caroll Pucher -Grazia Neuenschwander 52,22 %
11 EO 4C S = 420 0 0.00
12 EO 4P W = -420 14 77.78
13 EO 2K N-1 -100 12 66.67
14 EO 4C E+1 -450 14 77.78
