Minibridgematic (Yves Tensorer)
59,00 €Recommandé par la FBB, ce logiciel de bridge utilise la fameuse méthode « minibridge » conçue pour les scolaires et les débutants en général. Donnes préparées avec enchères et jeu libre ou corrigé.
69,00 €
Saison 2: Plans de jeu à Sans Atout
Ce logiciel est basé sur la methode des livres Pas à PAs. Sans doute le meuilleur logiciel d’apprentissage interactif de jeu de la carte.
Recommandé par la FBB, ce logiciel de bridge utilise la fameuse méthode « minibridge » conçue pour les scolaires et les débutants en général. Donnes préparées avec enchères et jeu libre ou corrigé.
Philippe Soulet et Thierry Rouffet vous proposent avec ce logiciel de bridge un remarquable outil d’entrainement aussi bien pour les enchères avec 1600 tests que pour le jeu de la carte avec plus de 300 donnes commentées.
Ce logiciel en donnes préparées est consacré à l’initiation au bridge à destination des parents comme des enfants. Jeu libre ou corrigé à la demande de l’utilisateur.
Saison 1 : Plans de jeu à l’atout
Ce logiciel est basé sur la méthode des livres Pas à Pas. Sans doute le meilleur logiciel d’apprentissage interactif de jeu de la carte.
BBC © 2023. All rights reserved. politique de confidentialité
Nom | ||
Albert Biebuyck | ||
Luc Leurquin | ||
Manuela Meeus | ||
Thérèsa De Koster | ||
Paul-Henri Oosterlynck | ||
Anne Brans |
Nom | ||
Eric Lemaire | ||
Amaury de Craecker | ||
Frédéric Carpentier | ||
Michel Vanden Abeelen | ||
Herve Huntz | ||
Caroline Vandenbossche | ||
Christine Orban |
Nom | ||
Christophe van den Hove | ||
Caroline Schellekens | ||
Mady Buelens | ||
Lydia Wildiers | ||
Eric Colinet | ||
Patrick Finaut |
Nom | ||
Liliane Baptista | ||
Isabelle de Vanssay | ||
Michèle Berrier | ||
Jeannine Thys | ||
Christine Defraigne | ||
Christiane Huby | ||
Antoinette Jourdain | ||
Danièle Wybauw |
Nom | ||
Frederik Cuppens | ||
Alexandre Thys | ||
Katrien Berbers | ||
Eric Gilbert | ||
Georges Keldermans |
Nom | ||
Benoit Valentin (NPC) | ||
Philippe van der Gracht | ||
Andrei Sechelea | ||
Alexandre De Bray | ||
Daria Tsagaraki | ||
Dimitris Tzotzolakis | ||
Max Poupinel |
Nom | ||
Jean François Jourdain | ||
Isabelle Dewasme | ||
Guy Van Middelem | ||
Bernard Dehaye | ||
Clovis Dehaye | ||
Jean Marie Backes | ||
Daniel Kurgan | ||
Jean-Philippe Mayence |
Nom | ||
Luc Cartuyvels | ||
Charlotte de Wasseige | ||
Mercedes Steed | ||
Jean de Villenfagne | ||
Stan Tabor | ||
Marc Delvaulx |
Nom | ||
Jean Deleval | ||
Mouche Deleval | ||
Dominique van de Werve | ||
André de Pierpont | ||
Joseph de Brouwer | ||
Philippe Helleputte | ||
Nom | ||
Laurence del Marmol | ||
Nathalie de Laminne | ||
Dominique Bourgoignie | ||
Marie Neve | ||
Lydia Luyten | ||
Marie-Christine Meeus | ||
Julia Carakehian |
Nom | ||
Benedicte Lemaigre | ||
Brigitte Velge | ||
Brigitte de Fauconval | ||
Didier van de Werve | ||
Sabine van de Werve | ||
Nadine Blondeau | ||
Sophie Lemaire | ||
Brigitte de Jamblinne |
Nom | ||
Baudouin Oldenhove | ||
Fabian de Bilderling | ||
Elie Behaghel de Bueren | ||
Diane Della Faille | ||
Crouzet Sabine | ||
Philippe Chastre | ||
Gaetan Collinet | ||
Ariane de Wasseige |
Nom | ||
Jean Gigot | ||
Anne Nelis | ||
France Nivelle | ||
Didier Vincent | ||
Brigitte Thys | ||
Nom | ||
Marc Michiels | ||
Bernadette Regout | ||
Pierre de Bonvoisin | ||
Eddy de Fabribeckers | ||
Nicole de Fabribeckers | ||
Gaëtane Cruysmans |
Nom | ||
Olga Pletser | ||
Jean Werner | ||
Amelie Gobbe | ||
Claude Renier | ||
Bruno Chevalier | ||
Jean Pierre Lafourcade |
Nom | ||
Didier Collart | ||
Sandra Dallemagne | ||
Gerard Cooreman | ||
Michel Lievens | ||
Hélène Christiaens | ||
Catherine de Moffarts |
Nom | ||
Edith Close | ||
Michele Verhulst | ||
Anne de Maleingreau | ||
Peter Masterson | ||
Clarence Steininger | ||
Marie Françoise Steininger | ||
Suzanne Klausen | ||
Jan Sassen |
Nom | ||
Michel Lahaut | ||
Christian Meert | ||
Christian Neve | ||
Hugo Baetens | ||
Colette Heerinckx | ||
Dominique Pernot | ||
Dominique Sassen |
Nom | ||
Jean Gigot | ||
Anne Nelis | ||
France Nivelle | ||
Didier Vincent | ||
Brigitte Thys |
Nom | ||
Daniel Gelibter | ||
Damien Calas | ||
Martine Berben | ||
Christian Vanden Cruyce | ||
Olivier Liégeois | ||
Sophie Liégeois | ||
Michel Claes | ||
Pierre-Philippe Bastin |
Nom | ||
Pierre Semal | ||
Ammar Berro | ||
Léopold van Brandt | ||
Carl-Louis van Brandt | ||
Martine Boyart | ||
Danielle van der Kelen |
Nom | ||
Sébastien Louveaux | ||
Jérome Louveaux | ||
Alain Vergauwen | ||
Etienne van de Vyvere | ||
Christiane de le Court | ||
François Louveaux |
Nom | ||
Philippe Coenraets | ||
Sam Bahbout | ||
Mike Vandervorst | ||
Thierry Cooreman | ||
Zvi Engel |
Nom | ||
Patrick Bocken | ||
Alain Labaere | ||
Valérie Carcassonne | ||
Alain Kaplan | ||
Guy Polet | ||
Johan Fastenakels |
Nom | ||
Alain Chif | ||
Jacques Lancelot | ||
Françoise Duren | ||
Jean Boon | ||
Xavier Ros | ||
Marc Bauherz |
Nom | ||
Alain Labaere | ||
Alain Labaere | ||
Alain Labaere | ||
Alain Labaere | ||
Alain Labaere |