PAS à PAS Tome 1 – Berthe et Lébely
21,00 €Jeu avec le mort : plan de jeu à Sans Atout
Une cinquantaine de donnes clairement explicite, suivis d’exercices commentés.
10,00 €
Réussir dans le bridge de compétition nécessite de maitriser un système d’enchères performant, le Système d’Enseignement Français veut répondre à cette exigence. Il présente une methode claire, complète et accessible, qui réunit les conventions pratiquées par la majorité des joueurs.
Jeu avec le mort : plan de jeu à Sans Atout
Une cinquantaine de donnes clairement explicite, suivis d’exercices commentés.
Vous avez peut-être pratiqué le bridge il y a longtemps et souhaitez aujourd’hui « vous y remettre » dans de bonnes conditions ? Vous êtes au contraire tout-à-fait néophyte et désirez en acquérir rapidement une bonne connaissance ?
Vous sortez de vos études et vous estimez capable de comprendre vite les subtilités d’un jeu exigeant maisouvert, passionnant et convivial ?
Vous jouez depuis des années, avec plaisir, dans un cercle familial ou amical et désirez éventuellment vous situer par rapport aux joueurs de compétitions ? Bridgez répond à vos attentes !
Tome 3 : Jeu de la carte (perfectionnement)
Le volume 3 couvre le deuxième niveau (perfectionnement) et complète le volume 1 consacré à l’initiation.
Edition spéciale
Initiez-vous en une heure au bridge, sous forme de mémento avec des tests pratiques de bridge
BBC © 2023. All rights reserved. politique de confidentialité
Nom | ||
Albert Biebuyck | ||
Luc Leurquin | ||
Manuela Meeus | ||
Thérèsa De Koster | ||
Paul-Henri Oosterlynck | ||
Anne Brans |
Nom | ||
Eric Lemaire | ||
Amaury de Craecker | ||
Frédéric Carpentier | ||
Michel Vanden Abeelen | ||
Herve Huntz | ||
Caroline Vandenbossche | ||
Christine Orban |
Nom | ||
Christophe van den Hove | ||
Caroline Schellekens | ||
Mady Buelens | ||
Lydia Wildiers | ||
Eric Colinet | ||
Patrick Finaut |
Nom | ||
Liliane Baptista | ||
Isabelle de Vanssay | ||
Michèle Berrier | ||
Jeannine Thys | ||
Christine Defraigne | ||
Christiane Huby | ||
Antoinette Jourdain | ||
Danièle Wybauw |
Nom | ||
Frederik Cuppens | ||
Alexandre Thys | ||
Katrien Berbers | ||
Eric Gilbert | ||
Georges Keldermans |
Nom | ||
Benoit Valentin (NPC) | ||
Philippe van der Gracht | ||
Andrei Sechelea | ||
Alexandre De Bray | ||
Daria Tsagaraki | ||
Dimitris Tzotzolakis | ||
Max Poupinel |
Nom | ||
Jean François Jourdain | ||
Isabelle Dewasme | ||
Guy Van Middelem | ||
Bernard Dehaye | ||
Clovis Dehaye | ||
Jean Marie Backes | ||
Daniel Kurgan | ||
Jean-Philippe Mayence |
Nom | ||
Luc Cartuyvels | ||
Charlotte de Wasseige | ||
Mercedes Steed | ||
Jean de Villenfagne | ||
Stan Tabor | ||
Marc Delvaulx |
Nom | ||
Jean Deleval | ||
Mouche Deleval | ||
Dominique van de Werve | ||
André de Pierpont | ||
Joseph de Brouwer | ||
Philippe Helleputte | ||
Nom | ||
Laurence del Marmol | ||
Nathalie de Laminne | ||
Dominique Bourgoignie | ||
Marie Neve | ||
Lydia Luyten | ||
Marie-Christine Meeus | ||
Julia Carakehian |
Nom | ||
Benedicte Lemaigre | ||
Brigitte Velge | ||
Brigitte de Fauconval | ||
Didier van de Werve | ||
Sabine van de Werve | ||
Nadine Blondeau | ||
Sophie Lemaire | ||
Brigitte de Jamblinne |
Nom | ||
Baudouin Oldenhove | ||
Fabian de Bilderling | ||
Elie Behaghel de Bueren | ||
Diane Della Faille | ||
Crouzet Sabine | ||
Philippe Chastre | ||
Gaetan Collinet | ||
Ariane de Wasseige |
Nom | ||
Jean Gigot | ||
Anne Nelis | ||
France Nivelle | ||
Didier Vincent | ||
Brigitte Thys | ||
Nom | ||
Marc Michiels | ||
Bernadette Regout | ||
Pierre de Bonvoisin | ||
Eddy de Fabribeckers | ||
Nicole de Fabribeckers | ||
Gaëtane Cruysmans |
Nom | ||
Olga Pletser | ||
Jean Werner | ||
Amelie Gobbe | ||
Claude Renier | ||
Bruno Chevalier | ||
Jean Pierre Lafourcade |
Nom | ||
Didier Collart | ||
Sandra Dallemagne | ||
Gerard Cooreman | ||
Michel Lievens | ||
Hélène Christiaens | ||
Catherine de Moffarts |
Nom | ||
Edith Close | ||
Michele Verhulst | ||
Anne de Maleingreau | ||
Peter Masterson | ||
Clarence Steininger | ||
Marie Françoise Steininger | ||
Suzanne Klausen | ||
Jan Sassen |
Nom | ||
Michel Lahaut | ||
Christian Meert | ||
Christian Neve | ||
Hugo Baetens | ||
Colette Heerinckx | ||
Dominique Pernot | ||
Dominique Sassen |
Nom | ||
Jean Gigot | ||
Anne Nelis | ||
France Nivelle | ||
Didier Vincent | ||
Brigitte Thys |
Nom | ||
Daniel Gelibter | ||
Damien Calas | ||
Martine Berben | ||
Christian Vanden Cruyce | ||
Olivier Liégeois | ||
Sophie Liégeois | ||
Michel Claes | ||
Pierre-Philippe Bastin |
Nom | ||
Pierre Semal | ||
Ammar Berro | ||
Léopold van Brandt | ||
Carl-Louis van Brandt | ||
Martine Boyart | ||
Danielle van der Kelen |
Nom | ||
Sébastien Louveaux | ||
Jérome Louveaux | ||
Alain Vergauwen | ||
Etienne van de Vyvere | ||
Christiane de le Court | ||
François Louveaux |
Nom | ||
Philippe Coenraets | ||
Sam Bahbout | ||
Mike Vandervorst | ||
Thierry Cooreman | ||
Zvi Engel |
Nom | ||
Patrick Bocken | ||
Alain Labaere | ||
Valérie Carcassonne | ||
Alain Kaplan | ||
Guy Polet | ||
Johan Fastenakels |
Nom | ||
Alain Chif | ||
Jacques Lancelot | ||
Françoise Duren | ||
Jean Boon | ||
Xavier Ros | ||
Marc Bauherz |
Nom | ||
Alain Labaere | ||
Alain Labaere | ||
Alain Labaere | ||
Alain Labaere | ||
Alain Labaere |